Turniej na maksy

Poniedziałek, 5 września 2022

Wyniki z 30 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 91: Z. Burzyński - H. Adamski, 1.0, KP, KP/50

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
196: M. Grużewski - B. Podgajny, 2.0, KP 10NS 3 NTW C10+3 69037.58
196: M. Grużewski - B. Podgajny, 2.0, KP 11NS 4 HE D5= 42035.71
196: M. Grużewski - B. Podgajny, 2.0, KP 12NS 3 NTN SK+2 66033.43
294: E. Powała - S. Powała, 1.0, KP 16EW 4 HN S10-2 10045.46
294: E. Powała - S. Powała, 1.0, KP 17EW 1 NTE SQ+1 12068.26
294: E. Powała - S. Powała, 1.0, KP 18EW 4 HE HA-1 5031.63
390: J. Palewicz - C. Bury, 10.0, KP 22NS 4 HW DJ= 62049.10
390: J. Palewicz - C. Bury, 10.0, KP 23NS 3 DW CK+1 13044.01
390: J. Palewicz - C. Bury, 10.0, KP 24NS 6 HN C8-2 10015.06
492: L. Gozdek - W. Maćkowski, 4.5, KP 25EW 2 HW S10= 11094.94
492: L. Gozdek - W. Maćkowski, 4.5, KP 26EW 5 DE HK= 60069.35
492: L. Gozdek - W. Maćkowski, 4.5, KP 27EW 5 DS HJ= 40098.97
589: K. Ligęza - B. Zieliński, 12.0, KP 13NS 1 NTE H6+1 12064.85
589: K. Ligęza - B. Zieliński, 12.0, KP 14NS 3 SE DQ= 14012.13
589: K. Ligęza - B. Zieliński, 12.0, KP 15NS 3 SW H10-1 5070.30
695: A. Karczewski - L. Kobajło, 5.5, KP 4EW 4 SW CJ+3 71037.05
695: A. Karczewski - L. Kobajło, 5.5, KP 5EW 3 NTN H8-2 20078.14
695: A. Karczewski - L. Kobajło, 5.5, KP 6EW 3 NTW S3+2 66025.75
793: M. Bałabuch - P. Proporowicz, 9.0, KP 19EW 3 NTS DA-1 5030.54
793: M. Bałabuch - P. Proporowicz, 9.0, KP 20EW 3 NTS S4+1 6304.22
793: M. Bałabuch - P. Proporowicz, 9.0, KP 21EW 4 SE C10+1 45062.57
897: K. Ruprik - A. Kozłowski, 5.5, KP 28NS 2 HW D3+1 14033.93
897: K. Ruprik - A. Kozłowski, 5.5, KP 29NS 2 HE DJ-1 10020.14
897: K. Ruprik - A. Kozłowski, 5.5, KP 30NS 6 CE HQ= 9201.27
988: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 7.0, KP 7NS 3 NTW C8= 6005.99
988: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 7.0, KP 8NS 2 CE H4-2 10088.98
988: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 7.0, KP 9NS 2 HE SJ+3 20061.68
1098: A. Drzewiecki - Z. Biczkowski, 10.0, KP 1EW 4 HS CA-1 5039.22
1098: A. Drzewiecki - Z. Biczkowski, 10.0, KP 2EW 4 HN S6-1 10034.73
1098: A. Drzewiecki - Z. Biczkowski, 10.0, KP 3EW 5 CW D3-2 20012.35
 +/-
 WYNIK43.58
 MIEJSCE289