| 1 | 394: J. Piłat - W. Wójcik, 0.0, ZP |
7 | NS |
4  | W | K | +1 |
-150 | 45.79 |
| 1 | 394: J. Piłat - W. Wójcik, 0.0, ZP |
8 | NS |
4  | S | 2 | +1 |
450 | 97.38 |
| 1 | 394: J. Piłat - W. Wójcik, 0.0, ZP |
9 | NS |
3  | S | J | = |
110 | 31.94 |
| 2 | 389: R. Borowski - B. Malinowska, 0.0, ZP/- |
19 | NS |
3  | N | 3 | = |
140 | 73.14 |
| 2 | 389: R. Borowski - B. Malinowska, 0.0, ZP/- |
20 | NS |
2  | S | 2 | +1 |
140 | 46.54 |
| 2 | 389: R. Borowski - B. Malinowska, 0.0, ZP/- |
21 | NS |
3  | S | 2 | = |
140 | 51.58 |
| 3 | 397: G. Grenik - J. Kędzierska, 0.5, ZP |
25 | NS |
5  | E | Q | -1 |
100 | 92.97 |
| 3 | 397: G. Grenik - J. Kędzierska, 0.5, ZP |
26 | NS |
2  | S | 9 | +1 |
140 | 41.41 |
| 3 | 397: G. Grenik - J. Kędzierska, 0.5, ZP |
27 | NS |
4 x | E | 10 | -1 |
100 | 67.95 |
| 4 | 396: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP |
4 | NS |
3  | S | 7 | +1 |
130 | 83.33 |
| 4 | 396: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP |
5 | NS |
2  | W | 4 | +1 |
-140 | 13.69 |
| 4 | 396: J. Chmielewski - J. Wierucki, 14.0, ZP |
6 | NS |
3  | E | 9 | = |
-110 | 32.18 |
| 5 | 395: P. Stefanowski - W. Wochna, 5.5, ZP |
28 | EW |
2  | S | 4 | = |
110 | 25.66 |
| 5 | 395: P. Stefanowski - W. Wochna, 5.5, ZP |
29 | EW |
TD | | | |
| 40.00 |
| 5 | 395: P. Stefanowski - W. Wochna, 5.5, ZP |
30 | EW |
3  | W | J | +1 |
-130 | 74.29 |
| 6 | 398: B. Lipiński - M. Trukawka, 2.0, ZP |
16 | EW |
4  | N | 10 | -1 |
-50 | 93.88 |
| 6 | 398: B. Lipiński - M. Trukawka, 2.0, ZP |
17 | EW |
5 x | E | 7 | -2 |
300 | 2.90 |
| 6 | 398: B. Lipiński - M. Trukawka, 2.0, ZP |
18 | EW |
2  | W | A | -1 |
50 | 56.84 |
| 7 | 391: W. Lange - J. Szczygieł, 3.5, ZP |
10 | NS |
6  | S | 8 | = |
1430 | 69.11 |
| 7 | 391: W. Lange - J. Szczygieł, 3.5, ZP |
11 | NS |
6  | N | 4 | -4 |
-200 | 0.79 |
| 7 | 391: W. Lange - J. Szczygieł, 3.5, ZP |
12 | NS |
1  | N | Q | -2 |
-200 | 12.63 |
| 8 | 393: K. Lipowski - L. Piotrowski, 14.0, ZP |
13 | EW |
2  | E | J | -1 |
100 | 40.53 |
| 8 | 393: K. Lipowski - L. Piotrowski, 14.0, ZP |
14 | EW |
2  | W | K | -2 |
100 | 57.37 |
| 8 | 393: K. Lipowski - L. Piotrowski, 14.0, ZP |
15 | EW |
2  | W | 9 | +2 |
-130 | 60.53 |
| 9 | 390: A. Jabłoński - W. Kucenko, 10.0, ZP |
1 | EW |
4  | N | A | = |
420 | 37.63 |
| 9 | 390: A. Jabłoński - W. Kucenko, 10.0, ZP |
2 | EW |
2  | E | K | -1 |
50 | 47.63 |
| 9 | 390: A. Jabłoński - W. Kucenko, 10.0, ZP |
3 | EW |
4  | W | 3 | = |
-620 | 35.45 |