Turniej na maksy

Poniedziałek, 20 czerwca 2022

Wyniki z 33 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 384: D. Skowronek - R. Pawłowski, 5.0, ZP, ZP/375

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1385: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 10NS 4 SS D8+2 68019.90
1385: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 11NS 3 HN C7+3 23042.67
1385: F. Albekier - L. Buława, 3.0, ZP 12NS 2 HN D10-2 20012.63
2380: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 4EW 5 CS S6-1 10038.36
2380: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 5EW 4 HN SQ-2 20093.68
2380: T. Czajka - Z. Wiśniewski, 5.5, ZP 6EW 2 HS D4-3 15091.48
3382: G. Wenta - F. Lipiński, 1.5, ZP 19NS 4 HN D3-1 5025.53
3382: G. Wenta - F. Lipiński, 1.5, ZP 20NS 2 SS HA+1 14046.54
3382: G. Wenta - F. Lipiński, 1.5, ZP 21NS 3 HN DA-1 10020.00
4381: T. Leszczyński - S. Wojtyłko, 8.0, ZP 13EW 1 NTS D4+1 12027.63
4381: T. Leszczyński - S. Wojtyłko, 8.0, ZP 14EW 3 NTS D7= 4006.32
4381: T. Leszczyński - S. Wojtyłko, 8.0, ZP 15EW 2 HS C5= 1108.42
5377: K. Małolepszy - A. Michalczyk, 5.5, ZP 25EW 4 HE SQ-1 1007.03
5377: K. Małolepszy - A. Michalczyk, 5.5, ZP 26EW 3 NTN H9= 6009.11
5377: K. Małolepszy - A. Michalczyk, 5.5, ZP 27EW 3 SE HK-1 5057.18
6379: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 16NS 1 HN D10+5 23033.51
6379: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 17NS 3 NTW C9-1 5071.31
6379: D. Piątek - C. Jarmuł, 11.0, ZP 18NS 3 SW DA-2 10051.05
7378: W. Pietrzak - T. Kuc, 3.5, ZP 22NS 2 HS CA-2 10037.04
7378: W. Pietrzak - T. Kuc, 3.5, ZP 23NS 4 HW SA+2 6802.10
7378: W. Pietrzak - T. Kuc, 3.5, ZP 24NS 2 NTE H3-2 10071.96
8386: A. Szczodry - W. Witkowski, 7.0, ZP 1EW 4 HN SJ= 42037.63
8386: A. Szczodry - W. Witkowski, 7.0, ZP 2EW 2 SS DQ+1 1408.95
8386: A. Szczodry - W. Witkowski, 7.0, ZP 3EW 4 HW H5+1 65073.28
9383: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 7EW 4 CW S2+1 15053.97
9383: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 8EW 3 SS CQ= 14060.79
9383: S. Kulesza - S. Szczełkun, 16.0, ZP 9EW 3 NTS H3+1 43010.27
 +/-
 WYNIK37.72
 MIEJSCE387