Turniej na maksy

Wtorek, 14 czerwca 2022

Wyniki z 3 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 17: A. Ciechomski - A. Dachowski, 7.5, MA, MA/126

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
126: M. Swoboda - T. Kozłowski, 6.5, MA 16EW 3 NTS C4+1 43088.46
126: M. Swoboda - T. Kozłowski, 6.5, MA 17EW 4 SE D10= 42061.54
126: M. Swoboda - T. Kozłowski, 6.5, MA 18EW 3 HW D2= 14037.57
225: A. Zadworny - D. Kłodos, 7.0, MA 7NS 2 HS H5+1 14053.85
225: A. Zadworny - D. Kłodos, 7.0, MA 8NS 2 SN HQ= 11092.31
225: A. Zadworny - D. Kłodos, 7.0, MA 9NS 2 HS C9+1 14070.71
318: R. Szczęsny - J. Kominek, 0.0, 10EW 3 S xN HK-2 50061.54
318: R. Szczęsny - J. Kominek, 0.0, 11EW 3 HE S8+1 17080.77
318: R. Szczęsny - J. Kominek, 0.0, 12EW 2 DE SA= 9069.23
428: J. Gmyrek - T. Rogoźnicka, 0.5, -/MA 19NS 4 HW CA-1 10076.92
428: J. Gmyrek - T. Rogoźnicka, 0.5, -/MA 20NS 6 SS CA-2 20011.54
428: J. Gmyrek - T. Rogoźnicka, 0.5, -/MA 21NS 3 SE DJ-2 10057.69
522: H. Osiński - Z. Zaręba, 5.0, MA 13EW 4 SN D4= 62057.69
522: H. Osiński - Z. Zaręba, 5.0, MA 14EW 3 NTW S3+3 49096.15
522: H. Osiński - Z. Zaręba, 5.0, MA 15EW 3 HN DA= 14019.23
624: J. Płużański - J. Serwatowska, 2.0, MA 22EW 3 HN C6+1 17050.00
624: J. Płużański - J. Serwatowska, 2.0, MA 23EW 2 C xN HJ-2 50096.15
624: J. Płużański - J. Serwatowska, 2.0, MA 24EW 2 HE SQ+1 14026.92
727: J. Metter - M. Zawiślak, 6.0, MA 4EW 3 NTW S8+2 66076.92
727: J. Metter - M. Zawiślak, 6.0, MA 5EW 4 HW S9-1 5019.23
727: J. Metter - M. Zawiślak, 6.0, MA 6EW 3 NTN CA+2 46011.54
819: K. Kopeć - H. Kopeć, 0.0, MA 1NS 3 HW CA-1 5080.77
819: K. Kopeć - H. Kopeć, 0.0, MA 2NS 3 C xE HA-4 800100.00
819: K. Kopeć - H. Kopeć, 0.0, MA 3NS 2 HE SK+2 17034.62
921: S. Stachlewski - R. Frutiger, 9.0, MA/- 25NS 2 SN DQ+1 14084.62
921: S. Stachlewski - R. Frutiger, 9.0, MA/- 26NS 3 CS S7-2 20042.31
921: S. Stachlewski - R. Frutiger, 9.0, MA/- 27NS 3 HE CA-2 10053.85
 +/-
 WYNIK59.71
 MIEJSCE2