Turniej na maksy

Piątek, 10 czerwca 2022

Wyniki z 7 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 41: K. Boniek - M. Pietrzak, 7.0, PM, PM/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
158: S. Smoluchowski - R. Nowicki, 17.0, MA/WP 1EW 2 HN CK-1 5062.16
158: S. Smoluchowski - R. Nowicki, 17.0, MA/WP 2EW 4 HE S7= 42037.84
250: K. Namysł - K. Wierzbowski, 6.0, KP 11EW 3 DS S9+2 15058.33
250: K. Namysł - K. Wierzbowski, 6.0, KP 12EW 3 SS HK= 14074.25
357: A. Kujawiak - A. Przybylski, 2.5, -/WP 7NS 4 SS HA-1 10069.43
357: A. Kujawiak - A. Przybylski, 2.5, -/WP 8NS 2 HS S5+1 14078.53
447: M. Pancewicz - E. Ziółkowska, 3.0, KP 21EW 5 D xW S9-3 50040.54
447: M. Pancewicz - E. Ziółkowska, 3.0, KP 22EW 1 NTW H10+1 12080.21
546: T. Zataj - K. Jakubowska-Wócik, 1.5, MA/- 15EW 3 NTW H3+4 52052.70
546: T. Zataj - K. Jakubowska-Wócik, 1.5, MA/- 16EW 2 SE HA+1 14050.00
645: K. Wierzbicki - E. Fiejka, 3.0, MA 19NS 3 NTS H5+2 46091.37
645: K. Wierzbicki - E. Fiejka, 3.0, MA 20NS 6 D xE CQ-3 80077.10
751: P. Szczygieł - E. Zalewski, 14.0, SW/SL 17NS 4 SW S10= 42015.30
751: P. Szczygieł - E. Zalewski, 14.0, SW/SL 18NS 6 NTS C4= 144085.21
856: A. Majchrzak - L. Haber, 5.0, KP/DS 25EW 1 NTN H4-2 10096.82
856: A. Majchrzak - L. Haber, 5.0, KP/DS 26EW 4 HW H10+2 68062.08
955: E. Ptak - I. Ptak, 0.0, 3EW 4 SN HQ= 42052.70
955: E. Ptak - I. Ptak, 0.0, 4EW 3 HE H5+2 20041.67
1044: J. Druch - T. Brus, 12.0, PK/GB 23EW 3 NTE S8+2 66080.21
1044: J. Druch - T. Brus, 12.0, PK/GB 24EW 4 CS CQ-2 10082.68
1148: J. Gąsior - R. Gąsior, 3.0, MA 9NS 2 NTW S5-1 10087.47
1148: J. Gąsior - R. Gąsior, 3.0, MA 10NS 2 HE C8= 11027.79
1254: E. Rutkowska - B. Kowalczyk, 3.0, -/KP 13NS 4 HN C3= 62062.16
1254: E. Rutkowska - B. Kowalczyk, 3.0, -/KP 14NS 4 SE C5-2 10074.32
1349: J. Romaniuk - B. Jarota-Romaniuk, 18.0, MA 5NS 3 DE SJ-2 10073.59
1349: J. Romaniuk - B. Jarota-Romaniuk, 18.0, MA 6NS 4 SE HA-2 20081.92
 +/-
 WYNIK65.25
 MIEJSCE4