| 1 | 73: J. Siwczyński - A. Łoziński, 5.0, KP |
15 | NS |
5  | N | 8 | +1 |
680 | -2.72 |
| 1 | 73: J. Siwczyński - A. Łoziński, 5.0, KP |
16 | NS |
1  | N | J | = |
90 | 1.90 |
| 2 | 75: A. Arcimowicz - T. Arcimowicz, 0.0, |
17 | EW |
3  | E | Q | = |
-140 | 4.24 |
| 2 | 75: A. Arcimowicz - T. Arcimowicz, 0.0, |
18 | EW |
1  | S | 5 | +2 |
150 | -2.13 |
| 3 | 77: Z. Ehlert - R. Kamiński, 10.0, KP |
25 | EW |
2  | S | 2 | +1 |
140 | -2.21 |
| 3 | 77: Z. Ehlert - R. Kamiński, 10.0, KP |
26 | EW |
3  | N | 5 | = |
140 | -0.26 |
| 4 | 83: A. Usowicz - B. Sidorowicz, 1.0, KP/- |
9 | EW |
3  | S | 5 | +2 |
150 | 8.55 |
| 4 | 83: A. Usowicz - B. Sidorowicz, 1.0, KP/- |
10 | EW |
3  | E | 7 | -1 |
100 | -1.63 |
| 5 | 82: A. Janiszewski - E. Janiszewska, 0.0, |
13 | NS |
3  | N | A | = |
600 | 11.32 |
| 5 | 82: A. Janiszewski - E. Janiszewska, 0.0, |
14 | NS |
6  | N | A | = |
920 | 10.78 |
| 6 | 90: A. Seichter - E. Seichter, 15.0, KP |
11 | EW |
4  | N | 6 | +2 |
170 | -2.54 |
| 6 | 90: A. Seichter - E. Seichter, 15.0, KP |
12 | EW |
1  | N | 3 | = |
90 | -0.18 |
| 7 | 85: J. Kurzawski - C. Bołądź, 16.0, KP |
29 | EW |
4  | N | 5 | +1 |
650 | -3.90 |
| 7 | 85: J. Kurzawski - C. Bołądź, 16.0, KP |
30 | EW |
6  | W | 4 | = |
-980 | 9.90 |
| 8 | 84: P. Kacprzak - K. Dzierżak, 6.5, KP |
3 | NS |
6  | W | 3 | +1 |
-1460 | 1.53 |
| 8 | 84: P. Kacprzak - K. Dzierżak, 6.5, KP |
4 | NS |
3  | S | J | -1 |
-100 | 1.78 |
| 9 | 89: Z. Bartoszewski - W. Humienny, 0.0, |
23 | NS |
3  | W | J | -1 |
100 | 0.81 |
| 9 | 89: Z. Bartoszewski - W. Humienny, 0.0, |
24 | NS |
3  | N | J | = |
400 | 2.94 |
| 10 | 80: L. Jurzysta - K. Kacprowicz, 1.0, KP/- |
21 | NS |
2  | E | 10 | +1 |
-140 | -1.62 |
| 10 | 80: L. Jurzysta - K. Kacprowicz, 1.0, KP/- |
22 | NS |
2  | W | 9 | +1 |
-140 | 6.81 |
| 11 | 87: J. Kaźmierczak - M. Skarbek, 8.0, KP |
1 | EW |
4 x | W | K | -2 |
300 | -0.77 |
| 11 | 87: J. Kaźmierczak - M. Skarbek, 8.0, KP |
2 | EW |
4  | E | J | +1 |
-450 | 4.69 |
| 12 | 81: M. Korzeniowski - M. Wyżlic, 6.5, KP |
27 | EW |
1  | S | 2 | +1 |
120 | 1.95 |
| 12 | 81: M. Korzeniowski - M. Wyżlic, 6.5, KP |
28 | EW |
3  | E | 10 | -2 |
100 | -4.24 |
| 13 | 86: K. Bonowicz - J. Kostrzewski, 4.5, KP |
7 | NS |
4 x | S | A | -2 |
-500 | -6.57 |
| 13 | 86: K. Bonowicz - J. Kostrzewski, 4.5, KP |
8 | NS |
TD | | | |
| 0.00 |
| 14 | 88: J. Jurski - J. Misiórski, 20.0, KP |
5 | EW |
4  | N | Q | -1 |
-100 | 7.99 |
| 14 | 88: J. Jurski - J. Misiórski, 20.0, KP |
6 | EW |
3  | W | 8 | +1 |
-130 | -1.72 |
| 15 | 71: T. Perduta - A. Nasierowski, 1.0, KP |
19 | NS |
6  | N | Q | -2 |
-100 | -7.20 |
| 15 | 71: T. Perduta - A. Nasierowski, 1.0, KP |
20 | NS |
3  | S | 6 | -1 |
-100 | -4.79 |