O Podkowę Kasztanki Marszałka

Czwartek, 11 listopada 2021

Wyniki z 30 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 545: A. Mazurek - J. Zwierzyński, 24.0, WP/LB, WP/300

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1546: J. Nawrocki - W. Chałupniczak, 4.0, WP 15NS 4 S xW S6-1 10073.66
1546: J. Nawrocki - W. Chałupniczak, 4.0, WP 16NS 3 CN S10+2 15071.07
2553: S. Bałdysz - D. Kazmucha, 26.0, DS/MA 17NS 6 NTE HJ= 99028.57
2553: S. Bałdysz - D. Kazmucha, 26.0, DS/MA 18NS 3 NTN S4+3 69089.35
3541: T. Olenderek - L. Gapińska, 4.0, WP 19NS 3 HE DA+1 17012.95
3541: T. Olenderek - L. Gapińska, 4.0, WP 20NS 3 NTN H10-1 10026.12
4532: A. Dachtera - A. Klaczyńska, 2.5, WP/LB 21NS 4 HW S10+1 45036.96
4532: A. Dachtera - A. Klaczyńska, 2.5, WP/LB 22NS 3 HW C9= 14046.44
5535: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 23NS 2 SS DK+1 14029.72
5535: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 24NS 2 NTE C3-2 10091.96
6539: A. Banaszak - M. Tytyk, 0.0, WP 25NS 3 SW DK-1 10043.95
6539: A. Banaszak - M. Tytyk, 0.0, WP 26NS 4 HE C7= 62071.89
7552: J. Catlow - M. Augustyn, 5.5, WP 27NS 2 NTE S3-1 5071.96
7552: J. Catlow - M. Augustyn, 5.5, WP 28NS 1 NT xW DK-2 30097.86
8538: A. Dymek - J. Rodziewicz, 10.0, WP 29NS 3 CW S2+1 13057.81
8538: A. Dymek - J. Rodziewicz, 10.0, WP 30NS 4 HS DJ+2 48093.12
9551: J. Piłat - S. Graś, 3.5, WP 1NS 3 NTN DJ-2 10035.84
9551: J. Piłat - S. Graś, 3.5, WP 2NS 2 HN H6-1 10026.88
10550: M. Niklaus - A. Pigulski, 5.0, WP/MP 3NS 3 CS H10+1 13071.40
10550: M. Niklaus - A. Pigulski, 5.0, WP/MP 4NS 6 HW SQ+1 14603.05
11534: M. Wybranowski - J. Kamiński, 8.0, WP 5NS 3 CE SK+2 15065.66
11534: M. Wybranowski - J. Kamiński, 8.0, WP 6NS 1 NTS D7= 9055.20
12555: A. Kaczmarek - Ł. Józkowiak, 3.5, WP 7NS 2 NTW S2= 12051.61
12555: A. Kaczmarek - Ł. Józkowiak, 3.5, WP 8NS 2 DW CA+1 11024.29
13536: P. Biś - Z. Wierzbicki, 7.0, WP 9NS 2 NTE H7+3 21023.04
13536: P. Biś - Z. Wierzbicki, 7.0, WP 10NS 2 DS SK= 9064.57
14543: J. Zabacki - H. Duszyński, 7.0, WP 11NS 3 DE H10+1 13063.04
14543: J. Zabacki - H. Duszyński, 7.0, WP 12NS 2 NTS DQ-3 3003.28
15548: S. Piechocki - M. Sobieralski, 26.0, WP 13NS 1 NTS S3-1 10055.38
15548: S. Piechocki - M. Sobieralski, 26.0, WP 14NS 3 SE CA-2 10099.46
 +/-
 WYNIK52.87
 MIEJSCE189