| 1 | 328: T. Wasilewski - J. Nowak, 20.0, LB |
11 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 1 | 328: T. Wasilewski - J. Nowak, 20.0, LB |
12 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 3 | 324: J. Michalski - D. Pawlak, 4.0, WP |
15 | NS |
5  | N | 7 | -1 |
-100 | 2.00 |
| 3 | 324: J. Michalski - D. Pawlak, 4.0, WP |
16 | NS |
4  | E | 5 | -2 |
200 | 84.19 |
| 4 | 322: J. Rosochowicz - K. Jordan, 6.0, WP |
17 | NS |
4 x | W | A | -2 |
300 | 93.35 |
| 4 | 322: J. Rosochowicz - K. Jordan, 6.0, WP |
18 | NS |
4  | S | 9 | -1 |
-100 | 14.94 |
| 5 | 320: P. Biś - K. Buzała, 7.5, WP |
19 | NS |
2  | N | J | = |
110 | 56.36 |
| 5 | 320: P. Biś - K. Buzała, 7.5, WP |
20 | NS |
4  | W | 2 | -1 |
100 | 51.16 |
| 6 | 318: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP |
21 | NS |
5 x | W | Q | = |
-550 | 5.78 |
| 6 | 318: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP |
22 | NS |
3  | N | J | -1 |
-50 | 26.72 |
| 7 | 348: M. Szukała - Z. Kaczorowski, 21.5, WP |
23 | NS |
1  | N | 6 | +2 |
150 | 51.43 |
| 7 | 348: M. Szukała - Z. Kaczorowski, 21.5, WP |
24 | NS |
3 x | N | A | -1 |
-100 | 45.98 |
| 8 | 346: M. Węglewska - M. Cieślukowski, 3.0, WP |
25 | NS |
1  | E | 5 | +1 |
-110 | 10.57 |
| 8 | 346: M. Węglewska - M. Cieślukowski, 3.0, WP |
26 | NS |
4  | N | 6 | = |
620 | 6.57 |
| 9 | 342: K. Kufel - J. Kufel, 7.0, LB |
27 | NS |
3  | E | Q | +2 |
-460 | 25.71 |
| 9 | 342: K. Kufel - J. Kufel, 7.0, LB |
28 | NS |
4  | W | A | = |
-420 | 10.86 |
| 10 | 340: J. Melcer - M. Dembiński, 17.0, WP |
29 | NS |
6  | W | 3 | -1 |
100 | 92.29 |
| 10 | 340: J. Melcer - M. Dembiński, 17.0, WP |
30 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 11 | 338: C. Serek - E. Morawska, 19.5, WP |
31 | EW |
3  | S | J | -1 |
-100 | 44.87 |
| 11 | 338: C. Serek - E. Morawska, 19.5, WP |
32 | EW |
4  | E | J | -1 |
100 | 24.86 |
| 12 | 336: A. Mazurek - M. Szczechowiak, 17.0, WP |
1 | EW |
2  | N | A | +2 |
170 | 31.90 |
| 12 | 336: A. Mazurek - M. Szczechowiak, 17.0, WP |
2 | EW |
4  | W | A | +1 |
-150 | 54.57 |
| 13 | 334: A. Dymek - J. Rodziewicz, 10.0, WP |
3 | EW |
3  | W | J | -3 |
300 | 8.62 |
| 13 | 334: A. Dymek - J. Rodziewicz, 10.0, WP |
4 | EW |
2  | E | K | = |
-110 | 58.96 |
| 14 | 332: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 20.0, WP |
5 | EW |
4  | E | Q | +1 |
-450 | 28.20 |
| 14 | 332: O. Rodziewicz-Bielewicz - E. Rodziewicz-Bielewicz, 20.0, WP |
6 | EW |
4  | N | A | = |
130 | 24.29 |
| 15 | 330: A. Gintrowicz - T. Dziadykiewicz, 5.0, WP |
7 | EW |
4  | N | 2 | +1 |
650 | 41.09 |
| 15 | 330: A. Gintrowicz - T. Dziadykiewicz, 5.0, WP |
8 | EW |
1  | N | 5 | -1 |
-50 | 48.56 |