Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 listopada 2021

Wyniki z 29 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 325: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP, ZP/430

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 13EW 10022.11
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 14EW 98051.34
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 15EW 65023.83
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 16EW 5054.36
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 17EW 5071.48
1320: R. Olobry - J. Kubinowski, 3.0, ZP 18EW 92084.90
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 7EW 60022.45
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 8EW 45028.91
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 9EW 11031.21
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 10EW 71044.63
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 11EW 5070.47
2321: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP 12EW 50071.62
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 19NS 20085.57
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 20NS 60050.00
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 21NS 43038.93
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 22NS 146036.91
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 23NS 30020.95
2322: M. Rogowski - H. Cieśla, 9.0, ZP 24NS 40066.55
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 1EW 5048.30
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 2EW 63042.57
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 3EW 23085.47
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 4EW 20022.48
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 5EW 13014.87
3324: M. Siwy - W. Waszkiewicz, 16.0, ZP 6EW 8000.68
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 25NS 42085.67
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 26NS 63095.67
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 27NS 5037.62
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 28NS 14080.31
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 29NS 20014.66
3323: D. Dudzik - F. Świderski, 10.0, ZP 30NS 14076.77
 +/-
 WYNIK49.38
 MIEJSCE181