Turniej na maksy

Poniedziałek, 15 listopada 2021

Wyniki z 29 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 154: A. Natański - D. Sierocki, 12.0, MA, MA/384

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1150: D. Kłodos - G. Jaskulska, 4.5, MA 13NS 3 NTE S4-1 10077.89
1150: D. Kłodos - G. Jaskulska, 4.5, MA 14NS 6 HS HJ+1 101083.89
1150: D. Kłodos - G. Jaskulska, 4.5, MA 15NS 2 D xW CQ-2 30037.92
2152: J. Królikowski - W. Kryński, 5.5, MA 10NS 4 SN D9+3 71055.37
2152: J. Królikowski - W. Kryński, 5.5, MA 11NS 3 NTW H5-1 5029.53
2152: J. Królikowski - W. Kryński, 5.5, MA 12NS 4 HN DA+1 65084.79
3158: W. Bielecki - J. Szewczyk, 4.5, MA 22EW 4 HE H10+3 71020.14
3158: W. Bielecki - J. Szewczyk, 4.5, MA 23EW 3 SW C2= 14041.55
3158: W. Bielecki - J. Szewczyk, 4.5, MA 24EW 3 NTS S6= 40033.45
4156: M. Kośmider - M. Wajs, 0.0, 16EW 3 DS HK-1 5054.36
4156: M. Kośmider - M. Wajs, 0.0, 17EW 3 CN SQ= 11027.85
4156: M. Kośmider - M. Wajs, 0.0, 18EW 4 DE SK+2 1705.04
5149: A. Jodko - I. Saturski, 3.0, MA 25EW 3 CS SA+3 17048.67
5149: A. Jodko - I. Saturski, 3.0, MA 26EW 4 SS H10+2 6800.00
5149: A. Jodko - I. Saturski, 3.0, MA 27EW 4 CN C2-1 5062.38
6157: A. Zadworny - H. Probola, 6.5, MA 7EW 3 CS D8+2 15049.32
6157: A. Zadworny - H. Probola, 6.5, MA 8EW 4 SN HJ= 42070.75
6157: A. Zadworny - H. Probola, 6.5, MA 9EW 1 NTN H2= 9042.95
7161: B. Kasiak - A. Jełowicka, 0.0, MA/- 19EW 4 SE H4-1 10032.89
7161: B. Kasiak - A. Jełowicka, 0.0, MA/- 20EW 3 NTW H3= 60050.00
7161: B. Kasiak - A. Jełowicka, 0.0, MA/- 21EW 3 NTE DK+1 43061.07
8159: H. Osiński - K. Zieliński, 2.0, MA/- 4NS 3 D xW CA-2 50079.86
8159: H. Osiński - K. Zieliński, 2.0, MA/- 5NS 3 SS CQ-3 3000.34
8159: H. Osiński - K. Zieliński, 2.0, MA/- 6NS 2 NTS DJ+2 18076.35
9160: B. Studziński - W. Wajda, 3.0, MA 1NS 3 SW CK-1 5051.70
9160: B. Studziński - W. Wajda, 3.0, MA 2NS 3 NTS H10+1 63057.43
9160: B. Studziński - W. Wajda, 3.0, MA 3NS 2 HN DJ+2 1702.37
 +/-
 WYNIK45.85
 MIEJSCE234