KM MZBS Karkonosze

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Wyniki z 6 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 2: Z. Buciuto - J. Wiese, 8.0, DS, DS/136

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
15: L. Cegiel - S. Janiak, 9.0, DS 16EW 5 CN S5-1 5091.38
15: L. Cegiel - S. Janiak, 9.0, DS 17EW 3 NTE D5= 40062.07
15: L. Cegiel - S. Janiak, 9.0, DS 18EW 3 NTE S6-1 5017.24
31: Z. Bobak - S. Małowiecki, 6.0, DS 28NS 3 CW SQ+2 15054.70
31: Z. Bobak - S. Małowiecki, 6.0, DS 29NS 5 DE SQ+1 62060.34
31: Z. Bobak - S. Małowiecki, 6.0, DS 30NS 1 NTW S7+1 12029.31
43: J. Neuburger - E. Neuburger, 1.5, DS 1EW 3 NTE S4+2 46076.75
43: J. Neuburger - E. Neuburger, 1.5, DS 2EW 3 HE S10+1 17048.22
43: J. Neuburger - E. Neuburger, 1.5, DS 3EW 6 NTW S10-1 10016.11
510: E. Miakisz - K. Komenda, 7.5, DS 19EW 4 CS HA= 1303.45
510: E. Miakisz - K. Komenda, 7.5, DS 20EW 2 SS CA+2 17082.76
510: E. Miakisz - K. Komenda, 7.5, DS 21EW 4 HE S4-1 5067.24
68: A. Augustyniak - H. Gayny, 7.0, DS 10EW 3 NTN H4-1 10068.97
68: A. Augustyniak - H. Gayny, 7.0, DS 11EW 4 HN S9= 42012.07
68: A. Augustyniak - H. Gayny, 7.0, DS 12EW 2 HS SJ= 11020.69
74: E. Lis-Nazaruk - S. Gołdyn, 5.5, DS 25NS 6 NTE S9-1 10085.67
74: E. Lis-Nazaruk - S. Gołdyn, 5.5, DS 26NS 7 HN H7= 221092.81
74: E. Lis-Nazaruk - S. Gołdyn, 5.5, DS 27NS 2 SW DK-5 25014.73
89: J. Kurianowicz - G. Bajek, 16.0, DS 7NS 2 HN HJ+1 14046.55
89: J. Kurianowicz - G. Bajek, 16.0, DS 8NS 3 HS H3+3 23034.48
89: J. Kurianowicz - G. Bajek, 16.0, DS 9NS 2 HW D2+2 17039.66
911: S. Bogdanowicz - T. Pogwizd, 8.0, DS 13NS 3 DS CA= 11032.76
911: S. Bogdanowicz - T. Pogwizd, 8.0, DS 14NS 4 CS HQ-2 10053.45
911: S. Bogdanowicz - T. Pogwizd, 8.0, DS 15NS 4 HN S10-1 1005.17
106: R. Jucha - Z. Matyjaszczuk, 1.0, DS 22NS 3 SS H3-1 5018.97
106: R. Jucha - Z. Matyjaszczuk, 1.0, DS 23NS 1 NTS S3+2 15096.37
106: R. Jucha - Z. Matyjaszczuk, 1.0, DS 24NS 1 NTS C4= 9050.00
 +/-
 WYNIK47.48
 MIEJSCE36