Turniej na maksy

Poniedziałek, 29 czerwca 2020

Wyniki z 2 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 18: J. Kalinowska - K. Wierzbicki, 1.0, -/MA, PM/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
113: M. Skorza - E. Kemuś, 1.0, WP/DS 11EW 3 HW CA= 14069.23
113: M. Skorza - E. Kemuś, 1.0, WP/DS 12EW 3 NTS HQ+3 69026.92
21: J. Szagała - B. Szagała, 9.0, OP 13EW 3 NTS D3+3 69069.23
21: J. Szagała - B. Szagała, 9.0, OP 14EW 2 SS HA+1 14038.46
32: K. Galubiński - A. Stelmach, 5.0, WP/SL 15EW 3 NTN D10+2 6600.00
32: K. Galubiński - A. Stelmach, 5.0, WP/SL 16EW 6 HW C6-2 2003.85
43: L. Smoluchowska - S. Smoluchowski, 12.0, -/MA 17EW 2 HN D5= 11076.92
43: L. Smoluchowska - S. Smoluchowski, 12.0, -/MA 18EW 3 NTN HA+3 69030.77
54: M. Ewertowska - J. Błażuk, 3.0, PM 19EW 3 SW D2+1 17073.08
54: M. Ewertowska - J. Błażuk, 3.0, PM 20EW 2 SS DA+2 17019.23
65: K. Fabijański - A. Krysa, 11.0, LU/PK 21EW 3 SN H7-1 10065.38
65: K. Fabijański - A. Krysa, 11.0, LU/PK 22EW 6 SS C3= 9800.00
76: E. Teter - Z. Kaczmarek, 5.0, MA/WP 23EW 3 HS CA= 14034.62
76: E. Teter - Z. Kaczmarek, 5.0, MA/WP 24EW 4 HS SA+1 45011.54
87: R. Nowicki - Z. Diakowska, 9.0, WP/DS 25EW 3 NTW S10= 60046.15
87: R. Nowicki - Z. Diakowska, 9.0, WP/DS 26EW 3 NTN HQ= 60088.46
98: A. Michnowska - A. Rydz, 3.0, -/SW 1EW 5 HW C8= 45092.31
98: A. Michnowska - A. Rydz, 3.0, -/SW 2EW PASS = 015.38
109: E. Ziółkowska - K. Wierzbowski, 1.0, KP 3EW 2 HW CQ-1 10053.85
109: E. Ziółkowska - K. Wierzbowski, 1.0, KP 4EW 3 NTN D5+1 63046.15
1110: D. Krupnik - D. Sarzyński, 7.0, MA/- 5EW 4 SS CA+1 65057.69
1110: D. Krupnik - D. Sarzyński, 7.0, MA/- 6EW 2 NTE DJ+1 15046.15
1211: K. Kasperkiewicz - M. Maruszkin, 4.0, MA 7EW 3 HE SJ+1 1700.00
1211: K. Kasperkiewicz - M. Maruszkin, 4.0, MA 8EW 3 NTN S8+1 43023.08
1312: P. Kowalewski - J. Zajączkowski, 3.0, PM/DS 9EW 3 CS SA= 11073.08
1312: P. Kowalewski - J. Zajączkowski, 3.0, PM/DS 10EW 3 NTW C2+1 63038.46
 +/-
 WYNIK42.31
 MIEJSCE24