Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 9 marca 2020

Wyniki z 48 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 730: E. Mańkowski - F. Świderski, 10.5, ZP, ZP/215

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1723: M. Siwy - B. Świadek, 13.5, ZP 1NS 5031.11
1723: M. Siwy - B. Świadek, 13.5, ZP 2NS 10055.26
1723: M. Siwy - B. Świadek, 13.5, ZP 3NS 14050.00
1723: M. Siwy - B. Świadek, 13.5, ZP 4NS 10030.34
1723: M. Siwy - B. Świadek, 13.5, ZP 5NS 15073.93
2724: A. Grabowski - W. Banasiewicz, 2.5, ZP 6NS 10070.28
2724: A. Grabowski - W. Banasiewicz, 2.5, ZP 7NS 15033.85
2724: A. Grabowski - W. Banasiewicz, 2.5, ZP 8NS 5063.31
2724: A. Grabowski - W. Banasiewicz, 2.5, ZP 9NS 62023.57
2724: A. Grabowski - W. Banasiewicz, 2.5, ZP 10NS 5006.39
3725: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 11NS 101030.11
3725: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 12NS 14058.88
3725: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 13NS 13041.31
3725: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 14NS 43025.21
3725: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 15NS 5062.11
3726: D. Dudzik - R. Olobry, 3.5, ZP 16NS 14036.75
3726: D. Dudzik - R. Olobry, 3.5, ZP 17NS 14029.12
3726: D. Dudzik - R. Olobry, 3.5, ZP 18NS 10081.30
3726: D. Dudzik - R. Olobry, 3.5, ZP 19NS 15061.02
3726: D. Dudzik - R. Olobry, 3.5, ZP 20NS 60022.80
4727: H. Cieśla - R. Ćwierz, 5.0, ZP 21NS 69045.44
4727: H. Cieśla - R. Ćwierz, 5.0, ZP 22NS 10013.03
4727: H. Cieśla - R. Ćwierz, 5.0, ZP 23NS 68050.56
4727: H. Cieśla - R. Ćwierz, 5.0, ZP 24NS 40030.26
4727: H. Cieśla - R. Ćwierz, 5.0, ZP 25NS 14077.32
4728: C. Kawiak - M. Rogowski, 10.0, ZP 26NS 14023.36
4728: C. Kawiak - M. Rogowski, 10.0, ZP 27NS 50027.75
4728: C. Kawiak - M. Rogowski, 10.0, ZP 28NS 40018.17
4728: C. Kawiak - M. Rogowski, 10.0, ZP 29NS 60045.62
4729: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 30NS 10018.93
4729: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 31NS 5028.66
4729: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 32NS 5014.44
4729: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 33NS 45047.90
 +/-
 WYNIK40.25
 MIEJSCE685