Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 9 marca 2020

Wyniki z 48 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 610: J. Grewling - M. Bukowski, 12.0, WP, WP/120

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1621: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 13NS 2 DS C3+2 13041.31
1621: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 14NS 3 NTE H6= 40059.77
1621: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 15NS 2 HE SJ= 11042.02
3620: J. Kalicki - A. Misiak, 5.5, WP 22NS 2 SS D5= 11067.99
3620: J. Kalicki - A. Misiak, 5.5, WP 23NS 4 SN D7+2 68050.56
3620: J. Kalicki - A. Misiak, 5.5, WP 24NS 3 NTE S8-1 5086.08
4609: K. Goźdź - K. Lis, 8.0, WP 16EW 4 HN D4-1 5088.03
4609: K. Goźdź - K. Lis, 8.0, WP 17EW 3 HN D2+1 17045.74
4609: K. Goźdź - K. Lis, 8.0, WP 18EW 3 NTE D3-1 5047.56
5611: B. Barański - M. Smętek, 5.0, WP 19NS 2 NTW S5+2 18037.99
5611: B. Barański - M. Smętek, 5.0, WP 20NS 5 DW CK-1 10061.19
5611: B. Barański - M. Smętek, 5.0, WP 21NS 3 NTS C3+3 69045.44
6618: E. Kaźmierska-Smela - Z. Roth, 4.5, WP 1NS 2 SN H3+1 14082.39
6618: E. Kaźmierska-Smela - Z. Roth, 4.5, WP 2NS 5 DS S3-2 20023.15
6618: E. Kaźmierska-Smela - Z. Roth, 4.5, WP 3NS 4 SS H7-2 10058.81
7617: M. Kowal - Ł. Lis, 4.0, WP 28NS 3 DW CQ+2 15055.63
7617: M. Kowal - Ł. Lis, 4.0, WP 29NS 3 NTN S6+1 63080.23
7617: M. Kowal - Ł. Lis, 4.0, WP 30NS 4 SS CA= 42097.74
8619: F. Szklennik - W. Świderski, 3.0, WP 25EW 4 HN CK-2 10088.03
8619: F. Szklennik - W. Świderski, 3.0, WP 26EW 2 SE CK-2 20029.49
8619: F. Szklennik - W. Świderski, 3.0, WP 27EW 6 CE S4= 92086.90
9613: J. Jędrzejewski - S. Gronowski, 6.5, WP 10EW 4 HE S10-2 20042.90
9613: J. Jędrzejewski - S. Gronowski, 6.5, WP 11EW 7 SN H8= 151021.59
9613: J. Jędrzejewski - S. Gronowski, 6.5, WP 12EW TD 50.00
10612: Z. Geisler - W. Pałka, 6.0, WP 31NS 2 SN D6+1 14058.53
10612: Z. Geisler - W. Pałka, 6.0, WP 32NS 2 NTS D5= 12044.26
10612: Z. Geisler - W. Pałka, 6.0, WP 33NS 4 HS DK+1 45047.90
11614: J. Borychowski - J. Przybysz, 22.0, WP 7EW 2 SW C3-1 1006.52
11614: J. Borychowski - J. Przybysz, 22.0, WP 8EW 2 CN D9= 9013.60
11614: J. Borychowski - J. Przybysz, 22.0, WP 9EW 3 SW C6+1 17050.57
 +/-
 WYNIK53.73
 MIEJSCE213