| 1 | 455: T. Bajorek - T. Przybyło, 18.0, PK |
19 | EW |
2  | W | 3 | -3 |
300 | 0.00 |
| 1 | 455: T. Bajorek - T. Przybyło, 18.0, PK |
20 | EW |
3  | E | K | -1 |
100 | 38.81 |
| 1 | 455: T. Bajorek - T. Przybyło, 18.0, PK |
21 | EW |
3 x | W | A | -9 |
2300 | 0.00 |
| 2 | 454: M. Zych - T. Magryś, 2.0, PK |
25 | NS |
1  | E | A | +4 |
-210 | 1.69 |
| 2 | 454: M. Zych - T. Magryś, 2.0, PK |
26 | NS |
1  | E | K | = |
-80 | 8.12 |
| 2 | 454: M. Zych - T. Magryś, 2.0, PK |
27 | NS |
5  | W | A | +1 |
-420 | 70.85 |
| 3 | 443: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
7 | EW |
1  | E | J | -2 |
200 | 2.41 |
| 3 | 443: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
8 | EW |
2  | N | Q | -1 |
-50 | 36.69 |
| 3 | 443: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
9 | EW |
2  | W | 5 | -1 |
100 | 15.57 |
| 4 | 447: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
16 | EW |
2  | N | K | +3 |
200 | 17.52 |
| 4 | 447: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
17 | EW |
2  | N | Q | +2 |
170 | 45.74 |
| 4 | 447: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
18 | EW |
1  | S | K | +1 |
110 | 6.23 |
| 5 | 450: P. Laszczak - K. Pragłowski, 0.0, |
22 | NS |
4  | W | 4 | -1 |
100 | 41.78 |
| 5 | 450: P. Laszczak - K. Pragłowski, 0.0, |
23 | NS |
4  | E | 2 | -2 |
200 | 1.98 |
| 5 | 450: P. Laszczak - K. Pragłowski, 0.0, |
24 | NS |
1  | W | 2 | +1 |
-120 | 67.76 |
| 6 | 457: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
28 | NS |
3  | E | 7 | +2 |
-460 | 4.51 |
| 6 | 457: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
29 | NS |
3  | N | 4 | = |
600 | 45.62 |
| 6 | 457: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
30 | NS |
3  | N | Q | -2 |
-100 | 18.93 |
| 7 | 445: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
31 | EW |
2  | N | 6 | +1 |
140 | 41.47 |
| 7 | 445: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
32 | EW |
3  | S | 4 | +1 |
430 | 12.23 |
| 7 | 445: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
33 | EW |
4  | S | J | +3 |
510 | 8.25 |
| 8 | 444: J. Rybarski - T. Szemraj, 8.0, PK |
4 | EW |
3  | N | A | = |
110 | 25.21 |
| 8 | 444: J. Rybarski - T. Szemraj, 8.0, PK |
5 | EW |
3  | N | A | +1 |
170 | 16.81 |
| 8 | 444: J. Rybarski - T. Szemraj, 8.0, PK |
6 | EW |
3  | S | K | = |
140 | 14.43 |
| 9 | 449: R. Kwiatkowski - S. Sołtys, 5.0, PK |
13 | EW |
3  | N | 6 | = |
600 | 5.56 |
| 9 | 449: R. Kwiatkowski - S. Sołtys, 5.0, PK |
14 | EW |
2  | E | 8 | -1 |
50 | 13.74 |
| 9 | 449: R. Kwiatkowski - S. Sołtys, 5.0, PK |
15 | EW |
4  | E | K | -1 |
50 | 37.89 |
| 10 | 453: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
10 | NS |
2  | N | 10 | = |
110 | 45.31 |
| 10 | 453: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
11 | NS |
3  | S | 3 | +4 |
520 | 8.24 |
| 10 | 453: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
12 | NS |
3  | E | A | +1 |
-130 | 68.62 |
| 11 | 446: A. Najdecki - A. Maryniak, 0.0, -/PK |
1 | NS |
2  | E | 6 | +1 |
-110 | 8.67 |
| 11 | 446: A. Najdecki - A. Maryniak, 0.0, -/PK |
2 | NS |
4  | W | 5 | = |
-420 | 13.92 |
| 11 | 446: A. Najdecki - A. Maryniak, 0.0, -/PK |
3 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |