Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 9 marca 2020

Wyniki z 48 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 134: A. Mitka - I. Smyk, 7.0, KP, KP/289

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1132: S. Cieślewicz - S. Rosowski, 5.5, KP 25NS 3 HS CK= 14077.32
1132: S. Cieślewicz - S. Rosowski, 5.5, KP 26NS 3 HS S6= 14023.36
1132: S. Cieślewicz - S. Rosowski, 5.5, KP 27NS 5 DW S8+2 44040.99
2130: A. Grela - J. Łakomy, 16.0, KP 22EW 2 SS D5= 11032.01
2130: A. Grela - J. Łakomy, 16.0, KP 23EW 4 SN HQ+2 68049.44
2130: A. Grela - J. Łakomy, 16.0, KP 24EW 3 NTE S8-1 5013.92
3125: J. Kurnik - W. Monarski, 5.0, KP 31EW 5 C xW DK-2 30011.38
3125: J. Kurnik - W. Monarski, 5.0, KP 32EW 2 NTS SJ= 12055.74
3125: J. Kurnik - W. Monarski, 5.0, KP 33EW 4 HS DA+1 45052.10
4131: M. Rejniak - E. Jaworski, 5.0, KP 7EW 1 NTE C9+2 15066.15
4131: M. Rejniak - E. Jaworski, 5.0, KP 8EW 4 D xS S10-4 80097.59
4131: M. Rejniak - E. Jaworski, 5.0, KP 9EW 4 HW C8-1 10015.57
5128: P. Litwin - J. Matuszewski, 10.0, KP 19NS 2 NTW C3+2 18037.99
5128: P. Litwin - J. Matuszewski, 10.0, KP 20NS 4 H xE SK-2 50098.72
5128: P. Litwin - J. Matuszewski, 10.0, KP 21NS 3 NTN S5+3 69045.44
6127: E. Kozicki - T. Bykowski, 2.0, KP 1NS 2 SN H3= 11065.48
6127: E. Kozicki - T. Bykowski, 2.0, KP 2NS 4 HW DK-2 10085.23
6127: E. Kozicki - T. Bykowski, 2.0, KP 3NS 5 HE S9-1 10082.10
7126: M. Kaczan - G. Prusak, 10.0, KP 16NS 4 H xN DK-1 1004.13
7126: M. Kaczan - G. Prusak, 10.0, KP 17NS 3 HN CK+1 17054.26
7126: M. Kaczan - G. Prusak, 10.0, KP 18NS 3 NTE D3-1 5052.44
8133: E. Guziołek - K. Stodólny, 2.5, KP 10EW 3 HE S10-1 10064.63
8133: E. Guziołek - K. Stodólny, 2.5, KP 11EW 6 NTS H4+1 102041.76
8133: E. Guziołek - K. Stodólny, 2.5, KP 12EW 3 SS HA-2 20080.80
9135: T. Domka - L. Zdrojewski, 7.0, KP 13NS 1 NTN C7+2 15064.39
9135: T. Domka - L. Zdrojewski, 7.0, KP 14NS 3 NTE H2+1 43025.21
9135: T. Domka - L. Zdrojewski, 7.0, KP 15NS 4 HE H8-2 10088.46
10136: R. Mrukowski - W. Zieliński, 9.0, KP 28EW 3 DW H2+2 15044.37
10136: R. Mrukowski - W. Zieliński, 9.0, KP 29EW 3 NTN S6+1 63019.77
10136: R. Mrukowski - W. Zieliński, 9.0, KP 30EW 3 SS H10-1 5050.42
11129: W. Posadzy - B. Nalazek, 10.0, KP 4EW 3 SE HK-2 20011.40
11129: W. Posadzy - B. Nalazek, 10.0, KP 5EW 4 H xN CA-1 20099.43
11129: W. Posadzy - B. Nalazek, 10.0, KP 6EW 3 NTE S5-1 10029.72
 +/-
 WYNIK50.96
 MIEJSCE331