| 1 | 132: S. Włodek - A. Szeligowska, 1.5, MP |
7 | NS |
2  | W | | +2 |
-170 | 33.86 |
| 1 | 132: S. Włodek - A. Szeligowska, 1.5, MP |
8 | NS |
2  | E | | = |
-120 | 22.40 |
| 1 | 132: S. Włodek - A. Szeligowska, 1.5, MP |
9 | NS |
2  | S | | -1 |
-50 | 83.85 |
| 2 | 133: S. Drużkowski - S. Wrona, 0.0, MP |
10 | NS |
2  | N | | -1 |
-100 | 48.44 |
| 2 | 133: S. Drużkowski - S. Wrona, 0.0, MP |
11 | NS |
3  | N | | = |
110 | 93.22 |
| 2 | 133: S. Drużkowski - S. Wrona, 0.0, MP |
12 | NS |
4 x | W | | -3 |
500 | 97.39 |
| 3 | 134: W. Kaniewski - J. Kopras, 8.0, WP |
13 | NS |
6  | E | | -1 |
100 | 66.14 |
| 3 | 134: W. Kaniewski - J. Kopras, 8.0, WP |
14 | NS |
5  | S | | +1 |
420 | 91.66 |
| 3 | 134: W. Kaniewski - J. Kopras, 8.0, WP |
15 | NS |
2  | N | | +3 |
200 | 64.89 |
| 3 | 135: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP |
16 | NS |
3  | W | | +3 |
-690 | 48.44 |
| 3 | 135: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP |
17 | NS |
3  | W | | +1 |
-130 | 35.42 |
| 3 | 135: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP |
18 | NS |
2  | N | | = |
110 | 69.47 |
| 3 | 136: A. Wołowiec - J. Smolarek, 0.0, MP |
19 | NS |
4  | W | | -1 |
100 | 60.94 |
| 3 | 136: A. Wołowiec - J. Smolarek, 0.0, MP |
20 | NS |
3  | E | | -2 |
200 | 86.98 |
| 3 | 136: A. Wołowiec - J. Smolarek, 0.0, MP |
21 | NS |
5  | W | | -3 |
150 | 96.87 |
| 3 | 137: B. Zabłocka - P. Turczynowicz, 2.5, MP |
22 | NS |
4 xx | W | | +1 |
-1480 | 1.05 |
| 3 | 137: B. Zabłocka - P. Turczynowicz, 2.5, MP |
23 | NS |
2  | N | | -1 |
-100 | 51.56 |
| 3 | 137: B. Zabłocka - P. Turczynowicz, 2.5, MP |
24 | NS |
4  | W | | +1 |
-450 | 46.88 |
| 3 | 138: H. Dzikowski - B. Łukasik, 3.0, MP |
25 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 3 | 138: H. Dzikowski - B. Łukasik, 3.0, MP |
26 | NS |
3  | S | | +1 |
630 | 65.46 |
| 3 | 138: H. Dzikowski - B. Łukasik, 3.0, MP |
27 | NS |
3  | N | | -1 |
-50 | 41.83 |
| 4 | 139: J. Dziedzina - B. Dziedzina, 1.0, MP |
1 | NS |
3  | N | | = |
140 | 80.21 |
| 4 | 139: J. Dziedzina - B. Dziedzina, 1.0, MP |
2 | NS |
5  | W | | +1 |
-420 | 60.42 |
| 4 | 139: J. Dziedzina - B. Dziedzina, 1.0, MP |
3 | NS |
3  | S | | +1 |
430 | 80.73 |
| 5 | 140: E. Piwowar - R. Piwowar, 3.0, MP |
4 | NS |
3  | S | | = |
110 | 76.04 |
| 5 | 140: E. Piwowar - R. Piwowar, 3.0, MP |
5 | NS |
4  | E | | -2 |
100 | 85.41 |
| 5 | 140: E. Piwowar - R. Piwowar, 3.0, MP |
6 | NS |
3  | S | | +2 |
200 | 51.58 |