Turniej na maksy

Poniedziałek, 24 lutego 2020

Wyniki z 32 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 279: J. Lipior - T. Mazur, 9.0, PK, PK/51

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
2288: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK 25NS 1 NTS D5+3 18073.29
2288: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK 26NS 4 NTE SJ+1 66042.95
2288: M. Rojkowicz - R. Piechota, 12.0, PK 27NS 3 NTW DK+2 46027.42
3280: M. Karolewska - J. Warchoł, 3.0, PK 28EW 4 SS C8+1 65040.56
3280: M. Karolewska - J. Warchoł, 3.0, PK 29EW 5 DS D5-2 20094.27
3280: M. Karolewska - J. Warchoł, 3.0, PK 30EW 4 HE CK-1 5025.70
4287: Z. Wilisowski - T. Urbanek, 10.0, PK 16EW 3 DS H4+1 13033.41
4287: Z. Wilisowski - T. Urbanek, 10.0, PK 17EW 2 DS SK= 9012.72
4287: Z. Wilisowski - T. Urbanek, 10.0, PK 18EW 4 HN D7-3 30082.76
5285: Z. Szczudło - Z. Niziołek, 5.5, PK 7EW 5 DW H10= 60043.97
5285: Z. Szczudło - Z. Niziołek, 5.5, PK 8EW 2 SN CA-1 5080.39
5285: Z. Szczudło - Z. Niziołek, 5.5, PK 9EW 1 HN DK+3 17071.12
6281: J. Turecki - M. Rusek, 7.0, PK 22NS 5 H xS SK-2 30063.58
6281: J. Turecki - M. Rusek, 7.0, PK 23NS 1 NTN S6-1 10011.37
6281: J. Turecki - M. Rusek, 7.0, PK 24NS 3 S xS H3-3 5006.22
7286: A. Janda - Z. Żuber, 8.0, PK 4NS 3 NTW D7+2 66047.84
7286: A. Janda - Z. Żuber, 8.0, PK 5NS 4 SN C4-2 2004.74
7286: A. Janda - Z. Żuber, 8.0, PK 6NS 6 NTN H2-1 508.05
8289: J. Matelowski - S. Pruś, 8.0, PK 10NS 3 NTN D5-1 10017.32
8289: J. Matelowski - S. Pruś, 8.0, PK 11NS 6 HW DK-3 15077.39
8289: J. Matelowski - S. Pruś, 8.0, PK 12NS 2 SN CJ= 11070.30
9283: W. Micek - D. Smulski, 8.0, PK 19NS 1 NTE C10-2 20092.85
9283: W. Micek - D. Smulski, 8.0, PK 20NS 2 SE DJ= 11021.77
9283: W. Micek - D. Smulski, 8.0, PK 21NS 3 NTS CQ+1 63091.63
10282: T. Chmielowiec - J. Gąsiorek, 7.5, PK 13EW 2 CW D10= 9033.19
10282: T. Chmielowiec - J. Gąsiorek, 7.5, PK 14EW 3 NTE H3-1 503.23
10282: T. Chmielowiec - J. Gąsiorek, 7.5, PK 15EW 4 SS C6+1 65026.72
 +/-
 WYNIK44.62
 MIEJSCE377