Turniej na maksy

Wtorek, 11 lutego 2020

Wyniki z 13 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 11: M. Bałdysz - F. Zarzecki, 26.0, DS, DS/298

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
110: A. Diakun - R. Szarek, 0.0, DS 19EW 3 NTS HJ+2 46045.18
110: A. Diakun - R. Szarek, 0.0, DS 20EW 4 HN S5+1 65036.75
110: A. Diakun - R. Szarek, 0.0, DS 21EW 4 CN S3= 13053.01
21: J. Sadowski - J. Głowiński, 5.0, DS 22EW 2 HS SA= 11049.40
21: J. Sadowski - J. Głowiński, 5.0, DS 23EW 4 HW D2-1 10062.65
21: J. Sadowski - J. Głowiński, 5.0, DS 24EW 3 DS H5-2 10086.58
32: S. Pękalski - R. Wiącek, 5.0, DS 25EW 4 DW S9+1 15048.19
32: S. Pękalski - R. Wiącek, 5.0, DS 26EW 3 NTS D6= 60040.36
32: S. Pękalski - R. Wiącek, 5.0, DS 27EW 6 NTE S5-1 509.52
43: A. Telus - M. Szymkowiak, 6.5, LB 28EW 3 HW C5-2 1005.42
43: A. Telus - M. Szymkowiak, 6.5, LB 29EW 4 HW S4-1 10030.20
43: A. Telus - M. Szymkowiak, 6.5, LB 30EW 1 NTE SA-1 5058.80
54: S. Bałdysz - C. Bałdysz, 24.0, DS 1EW 4 SE HK-1 5024.70
54: S. Bałdysz - C. Bałdysz, 24.0, DS 2EW 5 CW SA= 40037.95
54: S. Bałdysz - C. Bałdysz, 24.0, DS 3EW 4 HN CQ-1 5088.41
65: K. Kukuła - M. Kozłowski, 9.0, DS 4EW 1 C xN C6-1 20090.96
65: K. Kukuła - M. Kozłowski, 9.0, DS 5EW 3 NTN HK= 60043.37
65: K. Kukuła - M. Kozłowski, 9.0, DS 6EW 4 HS CK+3 51054.88
76: K. Grela - A. Jankowska, 9.0, DS 7EW 4 HN HJ+1 65027.71
76: K. Grela - A. Jankowska, 9.0, DS 8EW 3 C xS SQ-2 30019.88
76: K. Grela - A. Jankowska, 9.0, DS 9EW 7 H xN CJ-3 50017.69
87: J. Gładysz - W. Skonieczny, 17.0, DS 10EW 4 SW CA-3 30063.25
87: J. Gładysz - W. Skonieczny, 17.0, DS 11EW 1 SW D10+2 14060.36
87: J. Gładysz - W. Skonieczny, 17.0, DS 12EW 2 D xS CK-1 20077.71
98: G. Mzyk - M. Pastudzki, 5.0, DS 13EW 4 HW CA+2 68066.87
98: G. Mzyk - M. Pastudzki, 5.0, DS 14EW 4 HS CQ+1 45032.53
98: G. Mzyk - M. Pastudzki, 5.0, DS 15EW 3 NTE D8+1 43070.48
109: B. Mazur - K. Lewandowski, 20.0, DS 16EW 4 S xS HK-1 10084.59
109: B. Mazur - K. Lewandowski, 20.0, DS 17EW 4 DN SA-1 5066.27
109: B. Mazur - K. Lewandowski, 20.0, DS 18EW 2 SN H3-1 10046.39
 +/-
 WYNIK50.00
 MIEJSCE93