Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 10 lutego 2020

Wyniki z 49 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 816: W. Sirman - S. Jamka, 4.5, ZP, ZP/255

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1808: A. Jabłoński - T. Izydorek, 10.0, ZP 5EW 5 DW H7= 40064.38
1808: A. Jabłoński - T. Izydorek, 10.0, ZP 6EW 3 NTS S10-2 10092.37
2824: W. Grzegorczyk - J. Tymińska, 0.0, 0 15NS 4 SW D8+2 48068.40
2824: W. Grzegorczyk - J. Tymińska, 0.0, 0 16NS 2 H xE CK-2 50097.71
3826: M. Trukawka - H. Leonowicz, 1.5, -/ZP 13EW PASS = 077.03
3826: M. Trukawka - H. Leonowicz, 1.5, -/ZP 14EW 2 SN HK-1 5062.82
4813: J. Szutowicz - R. Sielczak, 21.0, PM/ZP 27NS 3 HW SQ-1 5061.67
4813: J. Szutowicz - R. Sielczak, 21.0, PM/ZP 28NS 3 DS D4= 11078.18
5815: M. Daź - W. Lange, 2.0, -/ZP 23NS 4 SN C3-1 10037.28
5815: M. Daź - W. Lange, 2.0, -/ZP 24NS 3 NTN H2= 40090.02
6817: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 16.0, ZP 25EW 4 SN S8-3 15087.12
6817: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 16.0, ZP 26EW 2 NTN H6= 12022.66
7819: W. Wochna - A. Pożerski, 10.0, ZP 3EW 3 NTE D9-1 10036.90
7819: W. Wochna - A. Pożerski, 10.0, ZP 4EW 2 SW CQ+2 17072.65
8810: R. Borowski - P. Dickert, 2.5, -/ZP 17EW 3 NTS C9-3 15096.83
8810: R. Borowski - P. Dickert, 2.5, -/ZP 18EW 3 NTW C7-1 5045.00
9809: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 21NS 3 NTS S2+2 66056.08
9809: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 22NS 3 HS D3+2 20032.49
10828: H. Adaszewski - W. Wójcik, 0.0, 0 19EW 3 NTW C5+1 63048.48
10828: H. Adaszewski - W. Wójcik, 0.0, 0 20EW 4 SN H7-3 30093.37
11823: G. Grenik - J. Kędzierska, 0.0, 0 7EW 4 HW CK+1 65095.55
11823: G. Grenik - J. Kędzierska, 0.0, 0 8EW 2 SS D7= 11048.08
13827: S. Dąbrowski - B. Trzyciecki, 0.0, 0 1NS 3 HW S6-1 5059.52
13827: S. Dąbrowski - B. Trzyciecki, 0.0, 0 2NS 3 NTE S5= 40025.51
14807: A. Szłapka - F. Wnęk, 4.5, ZP 29NS 3 SS CA= 14084.76
14807: A. Szłapka - F. Wnęk, 4.5, ZP 30NS 3 NTE S8+1 4304.28
15825: A. Jarnutowska - A. Doliński, 0.0, 0 9EW 4 HS S6-1 5067.30
15825: A. Jarnutowska - A. Doliński, 0.0, 0 10EW 4 DN D10-3 30085.50
 +/-
 WYNIK64.00
 MIEJSCE17