| 1 | 31: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.0, DS |
7 | NS |
4  | W | A | -1 |
100 | 56.85 |
| 1 | 31: J. Kozioł - E. Sokolińska, 4.0, DS |
8 | NS |
6  | N | A | -1 |
-50 | 3.66 |
| 2 | 32: A. Wyrzykowski - E. Swendrowski, 4.0, DS |
9 | NS |
4  | E | A | -3 |
300 | 93.86 |
| 2 | 32: A. Wyrzykowski - E. Swendrowski, 4.0, DS |
10 | NS |
3  | E | 4 | +2 |
-660 | 17.05 |
| 3 | 33: M. Kwaśniak - D. Kwintkiewicz, 3.0, -/DS |
11 | NS |
3  | E | 3 | +1 |
-430 | 47.95 |
| 3 | 33: M. Kwaśniak - D. Kwintkiewicz, 3.0, -/DS |
12 | NS |
4  | N | 5 | +1 |
660 | 54.57 |
| 4 | 34: R. Mincger - B. Tabisz, 6.0, DS |
13 | NS |
5  | W | 4 | = |
-650 | 76.48 |
| 4 | 34: R. Mincger - B. Tabisz, 6.0, DS |
14 | NS |
3  | S | Q | +4 |
520 | 50.47 |
| 5 | 35: T. Kazimirowicz - P. Rapacki, 2.5, DS |
15 | NS |
2  | S | A | = |
110 | 75.91 |
| 5 | 35: T. Kazimirowicz - P. Rapacki, 2.5, DS |
16 | NS |
3 x | W | A | -2 |
500 | 98.86 |
| 6 | 36: J. Cychowski - E. Małecki, 9.0, DS |
17 | NS |
3  | E | J | +2 |
-460 | 40.05 |
| 6 | 36: J. Cychowski - E. Małecki, 9.0, DS |
18 | NS |
1  | S | 3 | +1 |
120 | 83.63 |
| 7 | 37: R. Makuch - J. Rutowicz, 9.0, DS |
19 | NS |
1  | S | 2 | -4 |
-200 | 8.87 |
| 7 | 37: R. Makuch - J. Rutowicz, 9.0, DS |
20 | NS |
3  | W | 6 | +3 |
-690 | 24.09 |
| 8 | 38: T. Kowalik - S. Zimniak, 12.0, DS |
21 | NS |
5  | E | A | +1 |
-420 | 24.32 |
| 8 | 38: T. Kowalik - S. Zimniak, 12.0, DS |
22 | NS |
3  | S | 9 | +1 |
430 | 52.91 |
| 9 | 39: A. Suder - R. Suder, 5.5, DS |
23 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 9 | 39: A. Suder - R. Suder, 5.5, DS |
24 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 10 | 40: A. Winkler - J. Molenda, 18.0, DS |
25 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 10 | 40: A. Winkler - J. Molenda, 18.0, DS |
26 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 11 | 41: Z. Patreuha - M. Kupnicki, 22.0, DS/KP |
1 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 11 | 41: Z. Patreuha - M. Kupnicki, 22.0, DS/KP |
2 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 12 | 42: S. Horochowski - I. Ślęzak, 2.5, DS |
3 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 12 | 42: S. Horochowski - I. Ślęzak, 2.5, DS |
4 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 13 | 43: M. Drecki - J. Kotwica, 9.0, DS |
5 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |
| 13 | 43: M. Drecki - J. Kotwica, 9.0, DS |
6 | NS |
TD | | | |
| 40.00 |