Turniej na maksy

Poniedziałek, 3 lutego 2020

Wyniki z 31 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 241: T. Bisping - W. Wala, 26.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1229: G. Plutecka - A. Plutecki, 4.0, MP 17EW 3 NTE SQ+2 46059.95
1229: G. Plutecka - A. Plutecki, 4.0, MP 18EW 3 SW HA= 14074.54
2232: M. Wilczyński - M. Lankosz, 14.0, MP 19NS 4 HxE SA-2 50096.13
2232: M. Wilczyński - M. Lankosz, 14.0, MP 20NS 3 NTW H4= 60083.41
3235: R. Calik - S. Dynowski, 8.0, MP 9NS 2 HN SK-1 5047.27
3235: R. Calik - S. Dynowski, 8.0, MP 10NS 3 NTE D4= 60070.45
4224: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 13EW 5 SW H7+1 68047.26
4224: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 14EW 6 HS SQ+1 101022.05
5230: R. Cieślik - A. Borek, 8.0, MP 3EW 3 CxN SA-3 50097.48
5230: R. Cieślik - A. Borek, 8.0, MP 4EW 2 SE HA+4 23010.05
5234: B. Lesiecka - M. Praszałowicz, 12.0, MP 11NS 3 NTE C5+1 43047.95
5234: B. Lesiecka - M. Praszałowicz, 12.0, MP 12NS 3 NTS D7+1 63012.56
6222: L. Faber - M. Krasowska, 9.0, MP 7EW 4 SW ST-1 10043.15
6222: L. Faber - M. Krasowska, 9.0, MP 8EW 4 HN C3+1 45046.12
6239: H. Leskiewicz - A. Lubojemski, 17.0, MP 23NS 6 NTN DA= 144085.45
6239: H. Leskiewicz - A. Lubojemski, 17.0, MP 24NS 3 NTS D3= 40095.27
7238: J. Batko - W. Kaczor, 9.0, MP 27NS 2 HW C7= 1109.37
7238: J. Batko - W. Kaczor, 9.0, MP 28NS 5 DE C3-1 5081.92
8228: J. Brózda - R. Śmiałek, 10.0, MP 5EW 4 HS C4= 62013.70
8228: J. Brózda - R. Śmiałek, 10.0, MP 6EW 4 SN CQ-1 5054.82
9225: T. Garbacik - J. Michałek, 36.0, MP 1EW 3 NTE SJ+4 52047.24
9225: T. Garbacik - J. Michałek, 36.0, MP 2EW TD 50.00
10237: M. Kędzierski - P. Stopa, 17.0, MP 15NS 1 NTW S4-1 5058.94
10237: M. Kędzierski - P. Stopa, 17.0, MP 16NS 3 NTN SJ+3 49097.27
12244: T. Biernat - A. Brodowski, 14.0, MP 21NS 5 CxE HA+1 6503.15
12244: T. Biernat - A. Brodowski, 14.0, MP 22NS 3 NTN H3= 40021.08
12221: P. Stefanów - S. Jaros, 9.0, MP 25EW 2 DS C3-3 15090.00
12221: P. Stefanów - S. Jaros, 9.0, MP 26EW 4 HN C3-1 10047.96
 +/-
 WYNIK54.09
 MIEJSCE127