Turniej na maksy

Poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wyniki z 34 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 129: J. Przybylski - M. Nowakowski, 0.5, MA, MA/370

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1125: K. Tabak - A. Tabak, 0.0, MA 1EW 3 NTN H4= 40045.39
1125: K. Tabak - A. Tabak, 0.0, MA 2EW 3 DW H7-2 10017.90
1125: K. Tabak - A. Tabak, 0.0, MA 3EW 3 NTN HA= 40019.00
2127: K. Dobrzeniecki - W. Kuś, 2.5, MA 16NS 2 SW DT= 11022.81
2127: K. Dobrzeniecki - W. Kuś, 2.5, MA 17NS 4 SE H4-1 5070.04
2127: K. Dobrzeniecki - W. Kuś, 2.5, MA 18NS 4 HN DA-3 3001.97
3126: A. Chyliński - S. Berwid, 6.0, MA 10EW 6 HS C2+1 146050.66
3126: A. Chyliński - S. Berwid, 6.0, MA 11EW 4 SW HQ+1 45067.26
3126: A. Chyliński - S. Berwid, 6.0, MA 12EW 3 DE S8+1 13059.21
4131: Z. Kaczor - Z. Piekarski, 0.0, MA 22EW 4 SE DK-1 10011.57
4131: Z. Kaczor - Z. Piekarski, 0.0, MA 23EW 5 CN S8= 60027.41
4131: Z. Kaczor - Z. Piekarski, 0.0, MA 24EW 4 CN DT+1 15062.33
5124: A. Madej - Z. Szepietowski, 0.5, MA 13NS 4 SW DJ-1 10080.40
5124: A. Madej - Z. Szepietowski, 0.5, MA 14NS 4 HW D8= 42038.77
5124: A. Madej - Z. Szepietowski, 0.5, MA 15NS 3 NTE H6-1 5057.02
6123: G. Kujszczyk - J. Lipski, 4.0, MA 19NS 4 HE SQ-1 10056.80
6123: G. Kujszczyk - J. Lipski, 4.0, MA 20NS 4 HE CA+1 65020.93
6123: G. Kujszczyk - J. Lipski, 4.0, MA 21NS 2 SE HA+2 1707.02
7132: D. Kłodos - A. Wódkowski, 5.0, MA 25EW 2 SE DA+2 17035.52
7132: D. Kłodos - A. Wódkowski, 5.0, MA 26EW 4 SW S6-1 10049.54
7132: D. Kłodos - A. Wódkowski, 5.0, MA 27EW 3 NTN D8+1 43036.30
8128: G. Jaskulska - W. Olszewski, 4.0, MA 4EW 4 SE D6-5 50053.08
8128: G. Jaskulska - W. Olszewski, 4.0, MA 5EW 3 NTN H7+1 63034.87
8128: G. Jaskulska - W. Olszewski, 4.0, MA 6EW 4 CW DT= 13095.17
9130: S. Dalbiak - M. Kaczmarski, 0.0, MA 7NS 3 DN S9+1 13039.87
9130: S. Dalbiak - M. Kaczmarski, 0.0, MA 8NS 5 D xE HA-1 10074.23
9130: S. Dalbiak - M. Kaczmarski, 0.0, MA 9NS 4 SN CT-2 10012.78
 +/-
 WYNIK42.51
 MIEJSCE404