| 1 | 12: A. Szczotka - Z. Kuc, 3.5, DS |
10 | NS |
4  | N | T | = |
620 | 60.47 |
| 1 | 12: A. Szczotka - Z. Kuc, 3.5, DS |
11 | NS |
5 x | W | 4 | -3 |
500 | 98.84 |
| 1 | 12: A. Szczotka - Z. Kuc, 3.5, DS |
12 | NS |
4 x | W | A | +1 |
-690 | 3.49 |
| 2 | 13: A. Czajka - M. Paplaczyk, 9.0, DS |
7 | NS |
3  | S | J | +1 |
630 | 29.07 |
| 2 | 13: A. Czajka - M. Paplaczyk, 9.0, DS |
8 | NS |
6  | S | 4 | -2 |
-100 | 13.95 |
| 2 | 13: A. Czajka - M. Paplaczyk, 9.0, DS |
9 | NS |
6  | S | A | = |
980 | 93.02 |
| 3 | 5: M. Pastudzki - M. Motykiewicz, 7.0, DS |
19 | NS |
3  | E | Q | +2 |
-660 | 26.74 |
| 3 | 5: M. Pastudzki - M. Motykiewicz, 7.0, DS |
20 | NS |
2  | E | A | +3 |
-200 | 29.07 |
| 3 | 5: M. Pastudzki - M. Motykiewicz, 7.0, DS |
21 | NS |
1  | S | 9 | +1 |
110 | 59.68 |
| 4 | 7: I. Pikulski - K. Komorowicz, 9.0, DS |
16 | NS |
4  | E | 9 | = |
-620 | 39.53 |
| 4 | 7: I. Pikulski - K. Komorowicz, 9.0, DS |
17 | NS |
3  | N | A | -1 |
-50 | 19.77 |
| 4 | 7: I. Pikulski - K. Komorowicz, 9.0, DS |
18 | NS |
3  | W | 5 | = |
-400 | 55.81 |
| 5 | 11: B. Radomska - A. Jankowska, 8.0, LB/DS |
1 | EW |
1  | S | 5 | -1 |
-50 | 54.65 |
| 5 | 11: B. Radomska - A. Jankowska, 8.0, LB/DS |
2 | EW |
3  | E | 7 | -1 |
50 | 25.58 |
| 5 | 11: B. Radomska - A. Jankowska, 8.0, LB/DS |
3 | EW |
3  | W | 2 | -2 |
200 | 8.36 |
| 6 | 2: L. Kostecki - K. Obłój, 10.0, DS |
22 | EW |
3  | S | 5 | -2 |
-100 | 94.25 |
| 6 | 2: L. Kostecki - K. Obłój, 10.0, DS |
23 | EW |
1  | W | 9 | -1 |
100 | 30.64 |
| 6 | 2: L. Kostecki - K. Obłój, 10.0, DS |
24 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |
| 7 | 4: W. Majewski - D. Marczak, 9.0, DS |
4 | EW |
4  | W | A | +1 |
-150 | 70.93 |
| 7 | 4: W. Majewski - D. Marczak, 9.0, DS |
5 | EW |
2  | E | 2 | +3 |
-210 | 27.91 |
| 7 | 4: W. Majewski - D. Marczak, 9.0, DS |
6 | EW |
4  | W | A | -1 |
100 | 41.86 |
| 8 | 10: B. Sokół - L. Szatańska, 7.0, DS |
13 | EW |
1  | W | 5 | = |
-90 | 47.67 |
| 8 | 10: B. Sokół - L. Szatańska, 7.0, DS |
14 | EW |
3  | N | 4 | = |
400 | 25.58 |
| 8 | 10: B. Sokół - L. Szatańska, 7.0, DS |
15 | EW |
3  | S | 2 | +1 |
630 | 30.96 |
| 9 | 14: S. Niewiadomski - J. Drozdowski, 15.0, DS/ZP |
25 | EW |
5  | N | 3 | = |
450 | 61.06 |
| 9 | 14: S. Niewiadomski - J. Drozdowski, 15.0, DS/ZP |
26 | EW |
3  | E | T | -1 |
100 | 20.96 |
| 9 | 14: S. Niewiadomski - J. Drozdowski, 15.0, DS/ZP |
27 | EW |
6  | N | 3 | = |
990 | 22.34 |