Turniej na maksy

Środa, 22 stycznia 2020

Wyniki z 8 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 92: M. Kędzierski - J. Michałek, 25.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
151: K. Skąpski - E. Skąpska, 5.0, MP 4EW 4 HN HJ+1 65044.57
151: K. Skąpski - E. Skąpska, 5.0, MP 5EW 4 SS CK-3 30096.20
151: K. Skąpski - E. Skąpska, 5.0, MP 6EW 3 SxS HT-4 80098.37
256: K. Lenda - A. Lenda, 8.0, MP 13EW 3 CE HA+1 13056.04
256: K. Lenda - A. Lenda, 8.0, MP 14EW 1 NTE H6+1 12044.57
256: K. Lenda - A. Lenda, 8.0, MP 15EW 2 HN H3= 11032.23
278: T. Garbacik - M. Sobczak, 26.0, MP/DS 22EW 3 NTE D2-5 5003.26
278: T. Garbacik - M. Sobczak, 26.0, MP/DS 23EW 4 SE HA-1 10019.57
278: T. Garbacik - M. Sobczak, 26.0, MP/DS 24EW 1 NTN S4+2 15013.59
362: M. Orłowicz - A. Stanek, 3.5, MP 16NS 1 NTN H4-2 10052.17
362: M. Orłowicz - A. Stanek, 3.5, MP 17NS 4 HE SK-1 5072.83
362: M. Orłowicz - A. Stanek, 3.5, MP 18NS 3 NTE S5-1 5078.26
387: W. Wala - M. Szczerczak, 23.0, MP 25EW 1 NTS H4= 9050.00
387: W. Wala - M. Szczerczak, 23.0, MP 26EW 3 SN DA= 14084.94
387: W. Wala - M. Szczerczak, 23.0, MP 27EW 3 CE DA-1 5037.67
477: J. Pasich - J. Skuciński, 12.0, MP 19NS 4 SS ST+1 45081.31
477: J. Pasich - J. Skuciński, 12.0, MP 20NS 2 SW D9= 11066.30
477: J. Pasich - J. Skuciński, 12.0, MP 21NS 2 SN HA+1 14089.67
579: S. Skocz - A. Korzybski, 5.0, MP 10EW 4 DW HQ= 13053.26
579: S. Skocz - A. Korzybski, 5.0, MP 11EW 2 NTE DQ-3 1508.70
579: S. Skocz - A. Korzybski, 5.0, MP 12EW 2 HxN SQ-3 80094.57
1588: A. Brodowski - A. Klimkowicz, 4.5, MP 7NS 3 SN S7+1 17066.30
1588: A. Brodowski - A. Klimkowicz, 4.5, MP 8NS 4 HxW DK-2 30093.48
1588: A. Brodowski - A. Klimkowicz, 4.5, MP 9NS 2 SS SJ= 11050.54
2171: A. Wodyński - J. Gładysz, 9.0, MP 1EW 4 HN SJ+2 48040.76
2171: A. Wodyński - J. Gładysz, 9.0, MP 2EW 1 NTW D2-4 2006.52
2171: A. Wodyński - J. Gładysz, 9.0, MP 3EW 4 SE DQ= 62060.33
 +/-
 WYNIK55.41
 MIEJSCE47