| 1 | 460: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
19 | EW |
4  | E | 6 | -1 |
100 | 11.48 |
| 1 | 460: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
20 | EW |
PASS | | | = |
0 | 39.01 |
| 1 | 460: J. Szczerba - J. Kadula, 16.0, PK |
21 | EW |
3  | N | Q | +1 |
630 | 58.26 |
| 2 | 455: E. Strzyż - T. Twaróg, 9.0, PK |
25 | NS |
3  | N | 7 | = |
140 | 18.68 |
| 2 | 455: E. Strzyż - T. Twaróg, 9.0, PK |
26 | NS |
3  | S | J | +1 |
130 | 63.32 |
| 2 | 455: E. Strzyż - T. Twaróg, 9.0, PK |
27 | NS |
3  | W | 9 | +4 |
-520 | 9.10 |
| 3 | 464: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
7 | EW |
3  | E | K | = |
-140 | 51.84 |
| 3 | 464: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
8 | EW |
4  | W | 5 | +1 |
-450 | 1.42 |
| 3 | 464: J. Jarząbek - W. Chodziński, 12.0, PK |
9 | EW |
2 x | E | K | -4 |
1100 | 0.71 |
| 4 | 462: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
16 | EW |
4  | S | A | = |
420 | 50.28 |
| 4 | 462: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
17 | EW |
4  | N | A | = |
420 | 6.32 |
| 4 | 462: J. Wrona - W. Kaszuba, 9.0, PK |
18 | EW |
3  | S | 9 | +1 |
630 | 9.41 |
| 5 | 461: R. Brak - A. Cisek, 0.5, PK |
22 | NS |
3  | S | K | = |
400 | 39.64 |
| 5 | 461: R. Brak - A. Cisek, 0.5, PK |
23 | NS |
3  | W | 8 | = |
-600 | 0.28 |
| 5 | 461: R. Brak - A. Cisek, 0.5, PK |
24 | NS |
4  | E | 4 | -2 |
100 | 87.64 |
| 6 | 450: S. Drobot - T. Jędrzejek, 13.0, PK |
28 | NS |
2  | E | 7 | -1 |
50 | 27.95 |
| 6 | 450: S. Drobot - T. Jędrzejek, 13.0, PK |
29 | NS |
1  | E | 3 | +5 |
-230 | 42.76 |
| 6 | 450: S. Drobot - T. Jędrzejek, 13.0, PK |
30 | NS |
4  | W | 3 | = |
-420 | 48.42 |
| 7 | 452: H. Łazarska - J. Roźniatowska, 7.0, PK |
31 | EW |
3  | E | 4 | = |
-400 | 20.67 |
| 7 | 452: H. Łazarska - J. Roźniatowska, 7.0, PK |
32 | EW |
4  | S | 10 | +2 |
480 | 27.53 |
| 7 | 452: H. Łazarska - J. Roźniatowska, 7.0, PK |
33 | EW |
4  | S | A | = |
420 | 27.47 |
| 8 | 449: D. Puchała - J. Bartman, 0.5, PK |
4 | EW |
4  | E | 7 | -1 |
100 | 83.62 |
| 8 | 449: D. Puchała - J. Bartman, 0.5, PK |
5 | EW |
4 x | S | 9 | = |
790 | 2.69 |
| 8 | 449: D. Puchała - J. Bartman, 0.5, PK |
6 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |
| 9 | 458: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
13 | EW |
4  | W | 3 | +2 |
-680 | 20.90 |
| 9 | 458: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
14 | EW |
3  | S | A | = |
140 | 36.20 |
| 9 | 458: J. Słonina - T. Marut, 1.0, PK |
15 | EW |
2 x | W | A | -1 |
100 | 28.65 |
| 10 | 453: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
10 | NS |
3 x | S | Q | = |
670 | 99.01 |
| 10 | 453: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
11 | NS |
3  | E | 5 | -1 |
50 | 38.03 |
| 10 | 453: R. Opaliński - P. Zawada, 37.0, PK/MA |
12 | NS |
4  | N | 7 | +1 |
650 | 35.21 |
| 11 | 463: T. Przybyło - T. Bajorek, 18.0, PK |
1 | NS |
2  | N | 9 | +3 |
150 | 17.04 |
| 11 | 463: T. Przybyło - T. Bajorek, 18.0, PK |
2 | NS |
2  | E | K | +1 |
-140 | 30.85 |
| 11 | 463: T. Przybyło - T. Bajorek, 18.0, PK |
3 | NS |
4  | E | Q | +1 |
-650 | 6.92 |