Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wyniki z 48 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 258: W. Gąska - K. Latus, 11.0, LU, LU/90

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1260: J. Jagodziński - D. Koproń, 20.0, LU 17EW 6 HN SA-2 10072.33
1260: J. Jagodziński - D. Koproń, 20.0, LU 18EW 2 HS C4+2 17023.31
1260: J. Jagodziński - D. Koproń, 20.0, LU 19EW 4 CxN SK-1 10025.63
1260: J. Jagodziński - D. Koproń, 20.0, LU 20EW 039.01
2262: J. Kaczorowski - A. Potrzyszcz, 19.0, LU 5NS 3 HE SK-1 5021.25
2262: J. Kaczorowski - A. Potrzyszcz, 19.0, LU 6NS 3 NTN H3-1 5017.05
2262: J. Kaczorowski - A. Potrzyszcz, 19.0, LU 7NS 3 SE CK+1 17018.93
2262: J. Kaczorowski - A. Potrzyszcz, 19.0, LU 8NS 6 NTW H5+1 102033.99
2257: A. Kokoryka - B. Matras, 18.0, LU 28EW 4 SxE D4-3 50010.39
2257: A. Kokoryka - B. Matras, 18.0, LU 29EW 2 HE D3+3 20045.74
2257: A. Kokoryka - B. Matras, 18.0, LU 30EW 4 SW S2= 42051.58
2259: A. Lewicki - M. Osiński, 6.0, LU 31NS 3 NTW C5+2 46031.08
2259: A. Lewicki - M. Osiński, 6.0, LU 32NS 5 SS DJ-1 503.17
2259: A. Lewicki - M. Osiński, 6.0, LU 33NS 5 CxW S4-2 30042.98
3261: G. Kułak - E. Waniurska, 20.0, LU 13NS 6 NTE DQ= 144032.35
3261: G. Kułak - E. Waniurska, 20.0, LU 14NS 3 HS DQ= 14063.80
3261: G. Kułak - E. Waniurska, 20.0, LU 15NS 2 SW C9-1 5061.24
3261: G. Kułak - E. Waniurska, 20.0, LU 16NS 4 SS SJ+1 45078.55
3264: P. Sopiński - R. Szabla, 5.5, LU 21EW 3 NTN D3+1 63058.26
3264: P. Sopiński - R. Szabla, 5.5, LU 22EW 4 HN CK= 42038.80
3264: P. Sopiński - R. Szabla, 5.5, LU 23EW 2 SW C7= 11089.19
3264: P. Sopiński - R. Szabla, 5.5, LU 24EW 3 NTE S3+1 43088.06
4256: K. Chabrowski - A. Pertkiewicz, 9.0, LU 9NS 3 CW HQ-3 30080.45
4256: K. Chabrowski - A. Pertkiewicz, 9.0, LU 10NS 4 CE S4+1 15054.80
4256: K. Chabrowski - A. Pertkiewicz, 9.0, LU 11NS 3 SE H8-1 5038.03
4256: K. Chabrowski - A. Pertkiewicz, 9.0, LU 12NS 4 SN D7+1 65035.21
5255: W. Kurkowski - J. Baka, 15.0, LU 1EW 3 NTS D5+1 43037.75
5255: W. Kurkowski - J. Baka, 15.0, LU 2EW 3 HE DA-1 5015.07
5255: W. Kurkowski - J. Baka, 15.0, LU 3EW 4 CN SK-2 10034.89
5255: W. Kurkowski - J. Baka, 15.0, LU 4EW 3 SN HK+1 17048.26
5263: J. Karwowski - J. Myć, 16.0, LU 25EW 1 NTN C6= 9088.76
5263: J. Karwowski - J. Myć, 16.0, LU 26EW 6 DS SA-3 30086.39
5263: J. Karwowski - J. Myć, 16.0, LU 27EW 4 SW HK-3 1500.84
 +/-
 WYNIK44.46
 MIEJSCE590