Turniej na maksy - WOŚP

Niedziela, 12 stycznia 2020

Wyniki z 25 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 72: W. Putz - J. Misiuk, 12.0, MA, MA/313

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
185: J. Derewońko - T. Luzak, 16.0, MA 11NS 4 S xE H6= 5901.59
185: J. Derewońko - T. Luzak, 16.0, MA 12NS 6 NTN HK+1 147080.94
284: J. Lipiński - J. Serwatowska, 6.0, MA 13NS 4 SE H5= 62033.56
284: J. Lipiński - J. Serwatowska, 6.0, MA 14NS 4 HE C6= 42037.78
383: J. Kaczmarek - J. Radomski, 0.0, MA 15NS 3 NTS C10+2 66044.87
383: J. Kaczmarek - J. Radomski, 0.0, MA 16NS 2 HN D3+1 14031.33
482: A. Chojnacki - T. Chojnacki, 1.0, MA 17NS 3 NTE C5+1 43031.03
482: A. Chojnacki - T. Chojnacki, 1.0, MA 18NS 3 NTS H4-1 10046.43
581: M. Szakun - J. Syska, 5.5, MA 19NS 1 NTN H5= 9050.00
581: M. Szakun - J. Syska, 5.5, MA 20NS 4 SE C6+1 65023.78
680: J. Kilanowicz-Bosek - J. Bejma, 6.0, MA 21NS 4 SW CA+2 48033.78
680: J. Kilanowicz-Bosek - J. Bejma, 6.0, MA 22NS 3 SE DA= 14050.00
792: M. Judek - R. Głodowski, 1.5, MA 23NS 1 NTE H5-1 10045.13
792: M. Judek - R. Głodowski, 1.5, MA 24NS 4 HW SK= 42057.52
891: R. Wajs - K. Salak, 5.5, MA 25NS 2 HS DJ+1 14040.53
891: R. Wajs - K. Salak, 5.5, MA 26NS 3 NTE H5= 6007.71
990: M. Orłowska - P. Jończyk, 8.0, SL 1NS 6 HS CK-1 5018.61
990: M. Orłowska - P. Jończyk, 8.0, SL 2NS 4 HN CA+2 68065.62
1089: G. Czernohorski - W. Składanowski, 10.0, MA 3EW 3 NTN D2= 40037.96
1089: G. Czernohorski - W. Składanowski, 10.0, MA 4EW 3 NTW C6+1 63093.11
1188: A. Górska - Ł. Witkowski, 17.5, WP/SW 5EW 4 HE C10= 42044.89
1188: A. Górska - Ł. Witkowski, 17.5, WP/SW 6EW 3 NTN H5+1 43037.85
1287: P. Rokoszyński - H. Przybysławski, 9.0, MA 7EW 3 NTS C6+1 63065.02
1287: P. Rokoszyński - H. Przybysławski, 9.0, MA 8EW 4 SS H8-1 5073.20
1386: M. Gardocki - R. Szerszyński, 0.0, MA 9EW 2 SW D3= 11058.04
1386: M. Gardocki - R. Szerszyński, 0.0, MA 10EW 3 NTS S9+1 6309.15
 +/-
 WYNIK43.05
 MIEJSCE377