Turniej na maksy - WOŚP

Niedziela, 12 stycznia 2020

Wyniki z 25 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 231: L. Adamus - K. Makieła, 2.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1221: J. Posłuszny - G. Superson, 25.0, MP 7EW 3 NTS S5+3 69022.42
1221: J. Posłuszny - G. Superson, 25.0, MP 8EW 3 SS H8= 14031.53
1221: J. Posłuszny - G. Superson, 25.0, MP 9EW 2 SW H7= 11058.04
2222: W. Klapper - K. Michałek, 28.0, WM/MP 13EW 3 SE CA= 14025.56
2222: W. Klapper - K. Michałek, 28.0, WM/MP 14EW 4 HE C9= 42062.22
2222: W. Klapper - K. Michałek, 28.0, WM/MP 15EW 3 NTN ST+3 69016.30
3223: T. Garbacik - J. Michałek, 36.0, MP 19EW 1 NTN H5+1 12017.33
3223: T. Garbacik - J. Michałek, 36.0, MP 20EW 4 SE SJ+1 65076.22
3223: T. Garbacik - J. Michałek, 36.0, MP 21EW 4 SW CA+2 48066.07
4224: S. Gwizdek - A. Lubojemski, 14.5, MP 25EW 1 NTN CK= 9085.90
4224: S. Gwizdek - A. Lubojemski, 14.5, MP 26EW 5 CE CJ-1 10032.60
4224: S. Gwizdek - A. Lubojemski, 14.5, MP 27EW 4 DW HQ= 13045.63
5225: R. Cieślik - B. Lesiecka, 10.0, MP 1EW 4 HS CK+1 45037.44
5225: R. Cieślik - B. Lesiecka, 10.0, MP 2EW 4 HN CA+2 68034.38
5225: R. Cieślik - B. Lesiecka, 10.0, MP 3EW 3 SS S5= 14050.45
6227: H. Święch - Z. Burda, 8.5, MP 10EW 3 DN H6+1 13059.82
6227: H. Święch - Z. Burda, 8.5, MP 11EW 4 SE H6-1 5049.55
6227: H. Święch - Z. Burda, 8.5, MP 12EW 6 SN D2+1 146037.95
7211: A. Burda - P. Mrukot, 4.0, MP 16EW 4 HN D2-1 5080.00
7211: A. Burda - P. Mrukot, 4.0, MP 17EW 4 SW H5= 42058.26
7211: A. Burda - P. Mrukot, 4.0, MP 18EW 3 NTS DJ-2 20082.14
8219: B. Batkiewicz - M. Sady, 21.0, MP 22NS 4 SE HQ-1 10080.75
8219: B. Batkiewicz - M. Sady, 21.0, MP 23NS 3 HN HA-2 2003.54
8219: B. Batkiewicz - M. Sady, 21.0, MP 24NS 4 HW SK+1 45031.20
9220: M. Heichel - A. Cichoń, 7.0, MP 28NS 5 DxS H2-2 5003.78
9220: M. Heichel - A. Cichoń, 7.0, MP 29NS 3 NTE H5-1 10085.09
9220: M. Heichel - A. Cichoń, 7.0, MP 30NS 1 NTW CJ-2 10079.04
 +/-
 WYNIK48.64
 MIEJSCE271