Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 2 stycznia 2020

Wyniki z 3 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 39: Z. Czajkowski - A. Stono, 12.0, -/MP, MP/137

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
142: R. Mostek - R. Żurowski, 4.0, MP/- 13EW 3 SW H10+1 170-1.80
142: R. Mostek - R. Żurowski, 4.0, MP/- 14EW 4 S xN CK-2 3007.40
142: R. Mostek - R. Żurowski, 4.0, MP/- 15EW 1 HW SA-1 50-2.13
238: L. Kozłowski - Z. Szkołut, 6.5, MP 7NS 1 NTW H10= 90-4.20
238: L. Kozłowski - Z. Szkołut, 6.5, MP 8NS 5 D xE C8-3 5008.17
238: L. Kozłowski - Z. Szkołut, 6.5, MP 9NS 3 NTS H4+3 4901.24
340: K. Jakubas - J. Stępień, 7.0, MP 10EW 4 HW S5= 6208.43
340: K. Jakubas - J. Stępień, 7.0, MP 11EW 4 SW CJ+1 4501.43
340: K. Jakubas - J. Stępień, 7.0, MP 12EW 3 CW H2= 1104.33
435: W. Stachnik - J. Jurkiewicz, 22.0, MA/PK 19NS 2 HE D4= 1101.43
435: W. Stachnik - J. Jurkiewicz, 22.0, MA/PK 20NS 4 SN CK-1 100-3.37
435: W. Stachnik - J. Jurkiewicz, 22.0, MA/PK 21NS 4 SW HA+1 4500.90
537: W. Kotelon - S. Drwal, 5.0, MP 28NS 4 SE S4+2 480-0.33
537: W. Kotelon - S. Drwal, 5.0, MP 29NS 1 SN S7+2 1400.33
537: W. Kotelon - S. Drwal, 5.0, MP 30NS 3 NTW C3+1 430-0.06
643: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 22NS 5 DW SK-1 1001.70
643: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 23NS 6 HS D3+1 146010.97
643: S. Reising - D. Sosin, 9.0, MP 24NS 2 SE S4+2 1700.58
731: M. Surmiak - A. Pietrucha, 12.0, MP 4EW 4 SS D10= 620-2.03
731: M. Surmiak - A. Pietrucha, 12.0, MP 5EW 3 DE C7-1 501.27
731: M. Surmiak - A. Pietrucha, 12.0, MP 6EW 1 NTS DJ-1 502.47
833: A. Hycnar - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 1EW 5 DE HQ= 4002.70
833: A. Hycnar - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 2EW 4 SE C2+1 4502.90
833: A. Hycnar - R. Skotarski, 25.0, PK/MP 3EW 4 S xE DJ-2 500-10.83
944: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 25EW 4 SS S9-1 502.81
944: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 26EW 3 NTE D5+1 6302.97
944: Z. Świderek - L. Gabriel, 11.0, MP 27EW 4 HN DK-4 2004.39
1041: M. Rodzaj - W. Sypień, 14.0, MP 16NS 1 SE C8-1 1000.40
1041: M. Rodzaj - W. Sypień, 14.0, MP 17NS 3 NTW C2-1 501.23
1041: M. Rodzaj - W. Sypień, 14.0, MP 18NS 3 NTE S10= 400-7.13
 +/-
 WYNIK36.18
 MIEJSCE4