O Podkowę Kasztanki Marszałka

Poniedziałek, 11 listopada 2019

Wyniki z 29 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 47: P. Dobryszycki - M. Bałdysz, 25.0, DS, DS/72

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
142: J. Krystecki - K. Lewandowski, 11.0, DS 3EW 4 S xE H5= 79095.00
142: J. Krystecki - K. Lewandowski, 11.0, DS 4EW 3 NTS S7-1 10082.88
243: K. Dziekański - E. Dziekańska, 21.0, DS 7EW 3 DW H8+2 15019.39
243: K. Dziekański - E. Dziekańska, 21.0, DS 8EW 3 SE S4+2 20067.27
344: J. Sławenta - J. Sławenta, 10.0, DS 1EW 5 CN D4= 40015.89
344: J. Sławenta - J. Sławenta, 10.0, DS 2EW 3 DS CA= 11063.94
445: P. Ziółek - A. Łada, 2.0, -/DS 5EW 4 H xW C7-1 10034.02
445: P. Ziółek - A. Łada, 2.0, -/DS 6EW 2 HE DA+1 14045.96
541: Z. Ciereszko - Z. Samek, 18.0, DS 9EW 3 NTS H2= 40053.41
541: Z. Ciereszko - Z. Samek, 18.0, DS 10EW 4 DS SJ-1 10055.35
612: W. Pytka - S. Sulima, 5.0, DS 13NS 3 NTN D10+2 66076.53
612: W. Pytka - S. Sulima, 5.0, DS 14NS 3 NTE D10+1 43044.65
711: M. Kowalczyk - J. Gładysz, 17.0, DS 15NS 3 NTE S7+2 46025.79
711: M. Kowalczyk - J. Gładysz, 17.0, DS 16NS 2 SW D9-2 20092.09
815: A. Telus - M. Szymkowiak, 6.5, LB 17NS 4 HN C2= 42059.88
815: A. Telus - M. Szymkowiak, 6.5, LB 18NS 5 SN HJ= 65068.01
914: S. Szuba - M. Szymonowicz, 16.0, DS 19NS 4 HS S6-1 5029.81
914: S. Szuba - M. Szymonowicz, 16.0, DS 20NS 3 NTN C8= 60066.55
1013: R. Rolka - B. Radomska, 9.0, DS/LB 11NS 1 SW H3-2 10091.30
1013: R. Rolka - B. Radomska, 9.0, DS/LB 12NS 5 C xW H2-1 10065.37
1137: M. Szumski - L. Urbańczyk, 5.5, DS 23EW 3 NTS C4-4 40095.58
1137: M. Szumski - L. Urbańczyk, 5.5, DS 24EW PASS = 077.08
1238: A. Iwasiów - M. Sutkowski, 3.5, DS 27EW 2 HE SQ-1 5044.69
1238: A. Iwasiów - M. Sutkowski, 3.5, DS 28EW 3 SE CQ= 14073.64
1339: P. Birowski - A. Janiak, 5.0, DS 21EW 3 CN H8-1 10046.35
1339: P. Birowski - A. Janiak, 5.0, DS 22EW 6 NTN D8= 9905.99
1440: W. Skonieczny - M. Rużyło, 10.0, DS 25EW 3 NTN DQ-3 15090.34
1440: W. Skonieczny - M. Rużyło, 10.0, DS 26EW 6 NTN D8+1 14707.07
1536: J. Grybel - R. Rączkowski, 7.0, DS 29EW 4 HW D6+1 65058.35
1536: J. Grybel - R. Rączkowski, 7.0, DS 30EW 4 SW HK+2 48075.00
 +/-
 WYNIK57.57
 MIEJSCE119