KMO ZZBS

Wtorek, 26 lutego 2019

Wyniki z 6 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 15: I. Wojtyniak - R. Tosiek, 0.0, ZP, ZP/167

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
13: B. Smulska - M. Marczewski, 0.5, ZP/NZ 5EW 10011.00
13: B. Smulska - M. Marczewski, 0.5, ZP/NZ 6EW 40046.34
24: H. Jabłońska-Filas - A. Filas, 5.5, ZP 9EW 45015.87
24: H. Jabłońska-Filas - A. Filas, 5.5, ZP 10EW 14058.53
35: W. Folbrycht - R. Markowski, 2.5, ZP 13EW 60040.48
35: W. Folbrycht - R. Markowski, 2.5, ZP 14EW 59097.62
46: W. Abratkiewicz - M. Stelmaszyk, 5.0, ZP 17EW 46023.19
46: W. Abratkiewicz - M. Stelmaszyk, 5.0, ZP 18EW 43059.75
57: Z. Pleskot - P. Marczak, 14.0, ZP/LB 21EW 63045.24
57: Z. Pleskot - P. Marczak, 14.0, ZP/LB 22EW 42014.29
68: P. Dickert - A. Matysek, 5.5, ZP 25EW 3004.76
68: P. Dickert - A. Matysek, 5.5, ZP 26EW 10046.43
79: R. Sałata - J. Reszczyński, 6.0, ZP 3EW 10013.44
79: R. Sałata - J. Reszczyński, 6.0, ZP 4EW 69071.94
810: A. Wielowieyski - G. Adamski, 7.0, ZP 7EW 10047.56
810: A. Wielowieyski - G. Adamski, 7.0, ZP 8EW 14032.94
911: R. Cylwik - R. Zaciura, 10.0, ZP 11EW 5076.81
911: R. Cylwik - R. Zaciura, 10.0, ZP 12EW 45077.47
1012: Z. Żmuda-Trzebiatowski - B. Kuryj, 0.0, ZP 15NS 11092.66
1012: Z. Żmuda-Trzebiatowski - B. Kuryj, 0.0, ZP 16NS 13091.44
1113: W. Pomorski - A. Waszyński, 8.0, ZP 19NS 14305.05
1113: W. Pomorski - A. Waszyński, 8.0, ZP 20NS 10050.00
121: R. Urbański - R. Lewandowski, 7.5, ZP 23NS 12041.67
121: R. Urbański - R. Lewandowski, 7.5, ZP 24NS 48066.67
132: Z. Lasocki - J. Batóg, 19.0, ZP 1NS 10019.53
132: Z. Lasocki - J. Batóg, 19.0, ZP 2NS 15045.01
 +/-
 WYNIK45.99
 MIEJSCE61