Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 21 listopada 2019

Wyniki z 9 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 111: N. Halicka - H. Derdowska-Zimpel, 1.5, NZ/WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
1112: E. Kamińska - T. Powęzka, 3.5, WP 21NS 5 S xN D9-2 500-10.18
1112: E. Kamińska - T. Powęzka, 3.5, WP 22NS 4 H xN D7-3 500-1.95
2105: E. Niewierowski - A. Peszke, 16.0, WP 17EW 2 SS HA-1 501.28
2105: E. Niewierowski - A. Peszke, 16.0, WP 18EW 1 HS DA-1 1001.63
393: M. Zimpel - P. Czarnecki, 4.0, WP 7EW 4 CW S7-1 100-7.92
393: M. Zimpel - P. Czarnecki, 4.0, WP 8EW 2 HN CK-1 507.03
496: P. Tyranowski - P. Surdyk, 8.0, WP 11NS 5 CS C5-1 50-4.55
496: P. Tyranowski - P. Surdyk, 8.0, WP 12NS 6 SW DA= 980-4.10
597: K. Buzała - M. Sosiński, 12.0, WP 15EW 1 NTN H4= 90-1.27
597: K. Buzała - M. Sosiński, 12.0, WP 16EW 4 CN H9-1 50-1.28
698: P. Siwak - T. Dziadykiewicz, 4.5, WP 19NS 4 C xN D7-1 100-3.98
698: P. Siwak - T. Dziadykiewicz, 4.5, WP 20NS 4 SW H10-2 2001.77
794: Z. Tomyślak - R. Wojciechowski, 1.5, NZ/WP 25NS 2 SE C10-1 1000.48
794: Z. Tomyślak - R. Wojciechowski, 1.5, NZ/WP 26NS 2 DE CQ+3 1506.73
8107: S. Tomaszewski - J. Stefanowski, 6.5, WP 5EW 3 NTS C3+2 660-5.35
8107: S. Tomaszewski - J. Stefanowski, 6.5, WP 6EW 6 SE C8= 14304.32
992: P. Fiebig - M. Pabich, 6.0, WP 3EW 3 C xW DK-2 500-1.76
992: P. Fiebig - M. Pabich, 6.0, WP 4EW 3 NTN H8+1 630-0.25
10100: J. Kokociński - J. Lubczyński, 12.0, WP 1EW 4 H xE CQ-1 100-2.92
10100: J. Kokociński - J. Lubczyński, 12.0, WP 2EW 2 HW S10+2 1702.32
11110: W. Robak - M. Górny, 8.0, WP 13NS 6 DW S9-1 1003.58
11110: W. Robak - M. Górny, 8.0, WP 14NS 2 SW HK+1 140-1.87
1291: W. Szczepaniak - B. Podgórska, 10.0, WP 23EW 1 SW S3-2 200-5.12
1291: W. Szczepaniak - B. Podgórska, 10.0, WP 24EW 2 DE SA+2 1300.65
13102: J. Bellman - M. Tomaszewska, 0.0, NZ 9NS 6 NTW H4-2 2008.90
13102: J. Bellman - M. Tomaszewska, 0.0, NZ 10NS 4 SW CQ+1 6503.58
 +/-
 WYNIK-10.21
 MIEJSCE83