Turniej na maksy

Środa, 6 listopada 2019

Wyniki z 5 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 136: A. Pohl - S. Gronowski, 2.5, WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1135: P. Czarnecki - M. Zimpel, 4.0, WP 13EW 1 NTS SK= 9095.71
1135: P. Czarnecki - M. Zimpel, 4.0, WP 14EW 1 NTS SK= 9035.71
2130: J. Mścisz - J. Rosochowicz, 16.0, WP 11EW 4 HW S4-1 5033.57
2130: J. Mścisz - J. Rosochowicz, 16.0, WP 12EW 4 SS S8+1 65048.55
3142: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 23NS 2 HE D7+1 14011.43
3142: M. Juszczak - G. Samol, 10.0, WP 24NS 3 HN C10= 14060.00
4123: A. Minta - R. Baranowski, 1.0, WP/NZ 7EW 2 SE C4+1 14023.57
4123: A. Minta - R. Baranowski, 1.0, WP/NZ 8EW 3 NTE D5+1 43049.29
5134: J. Borowski - S. Tomaszewski, 5.5, WP 19NS 3 NTS DK= 40038.57
5134: J. Borowski - S. Tomaszewski, 5.5, WP 20NS 3 NTS D7= 60022.14
6144: H. Duszyński - W. Kwiatkowski, 17.0, WP 5NS 3 NTW C2+2 46027.14
6144: H. Duszyński - W. Kwiatkowski, 17.0, WP 6NS 4 SN C2= 42067.14
7137: A. Kędzierski - J. Kamiński, 7.5, WP 1EW 3 HN DJ= 1405.08
7137: A. Kędzierski - J. Kamiński, 7.5, WP 2EW 2 SS S10+1 14049.29
8125: J. Kalicki - Ł. Lis, 5.5, WP 17EW 4 HE S8+1 45055.80
8125: J. Kalicki - Ł. Lis, 5.5, WP 18EW 6 H xW CA-4 80025.71
9128: J. Michalec - R. Kapela, 8.0, WP 21NS 3 NTE H3+1 43025.00
9128: J. Michalec - R. Kapela, 8.0, WP 22NS 4 H xW C2-4 1100100.00
10129: H. Derdowska-Zimpel - Z. Stryła, 2.5, WP 25EW 3 SE H6+1 17079.70
10129: H. Derdowska-Zimpel - Z. Stryła, 2.5, WP 26EW 3 SN DA-2 20095.64
11133: W. Kaniewski - P. Siwak, 6.0, WP 3NS 3 SW C8+2 20059.29
11133: W. Kaniewski - P. Siwak, 6.0, WP 4NS 1 NTW D5+2 15051.43
12141: J. Żołyniak - M. Kańdulski, 2.5, LB 9NS 4 CS H8-1 5072.14
12141: J. Żołyniak - M. Kańdulski, 2.5, LB 10NS 4 SE HK-3 30057.86
13139: R. Kempka - M. Cieślukowski, 0.0, WP 15EW 4 SE D3-2 1007.14
13139: R. Kempka - M. Cieślukowski, 0.0, WP 16EW 4 SS H7-3 15096.43
 +/-
 WYNIK49.74
 MIEJSCE69