Turniej na maksy - The Common Game

Poniedziałek, 21 października 2019

Wyniki z 29 ośrodków

Zobacz też:
do wyników...

Historia pary nr 319: F. Szklennik - M. Smętek, 1.0, WP, WP/120

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1332: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 1EW 2 SN H8= 1103.42
1332: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 2EW 2 SN CJ= 11029.76
1332: G. Samol - M. Juszczak, 10.0, WP 3EW 3 NTW S4+1 63044.58
2329: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 22NS 4 SE C6+2 6801.72
2329: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 23NS 3 NTW SA-1 10083.50
2329: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 24NS 4 SW H2= 42016.99
3330: Ł. Lis - T. Mielcarek, 5.5, WP 19EW 2 SS HJ+2 17062.50
3330: Ł. Lis - T. Mielcarek, 5.5, WP 20EW 1 NTW C5= 9064.22
3330: Ł. Lis - T. Mielcarek, 5.5, WP 21EW 2 HS D6+1 14061.82
4328: J. Grewling - M. Bukowski, 12.0, WP 13NS 4 SN D5+1 65049.02
4328: J. Grewling - M. Bukowski, 12.0, WP 14NS 5 DE HK-1 502.44
4328: J. Grewling - M. Bukowski, 12.0, WP 15NS 4 CS HA+1 15076.58
5320: M. Kowal - R. Kowal, 1.5, WP 16EW 3 CN S6-1 5022.66
5320: M. Kowal - R. Kowal, 1.5, WP 17EW 5 DN SA-4 20025.24
5320: M. Kowal - R. Kowal, 1.5, WP 18EW 2 DN S7+1 11078.64
6325: W. Sierzchuła - M. Futro, 6.0, WP 25NS 3 DS H2+1 13034.47
6325: W. Sierzchuła - M. Futro, 6.0, WP 26NS 2 SS DA+1 14046.10
6325: W. Sierzchuła - M. Futro, 6.0, WP 27NS 5 CS H3= 40020.77
7327: W. Pałka - Z. Geisler, 6.0, WP 4NS 3 NTN C7= 60087.99
7327: W. Pałka - Z. Geisler, 6.0, WP 5NS 4 SS D3-1 10034.48
7327: W. Pałka - Z. Geisler, 6.0, WP 6NS 1 NTN DK= 9082.93
8331: J. Kalicki - W. Świderski, 5.5, WP 28NS 4 SE C6+1 45058.23
8331: J. Kalicki - W. Świderski, 5.5, WP 29NS 2 SW CK+1 14047.97
8331: J. Kalicki - W. Świderski, 5.5, WP 30NS 4 HW SJ-2 10091.11
9321: G. Ryncewicz - H. Kumoch, 4.0, WP 10EW 3 NTS CJ-5 50099.51
9321: G. Ryncewicz - H. Kumoch, 4.0, WP 11EW 2 H xS CA+1 5700.50
9321: G. Ryncewicz - H. Kumoch, 4.0, WP 12EW 3 NTS H8-2 20086.52
10323: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 7EW 5 DE HA-3 30070.20
10323: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 8EW 1 NTN C9-1 5057.07
10323: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 9EW 4 DW HK+1 15024.01
 +/-
 WYNIK48.83
 MIEJSCE243