Turniej na maksy - The Common Game

Poniedziałek, 21 października 2019

Wyniki z 29 ośrodków

Zobacz też:
do wyników...

Historia pary nr 104: A. Drzewiecki - Z. Biczkowski, 10.0, KP, KP/50

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
185: A. Borkowski - B. Drews, 1.0, KP 7NS 5 H xN SA-2 5005.42
185: A. Borkowski - B. Drews, 1.0, KP 8NS 1 NTN D2+2 15089.27
286: T. Borucki - R. Rychlicki, 10.0, KP 9NS 3 NTW HQ+1 63028.22
286: T. Borucki - R. Rychlicki, 10.0, KP 10NS 4 SN CK-1 10022.68
387: L. Gozdek - K. Wawrzyniak, 2.0, KP 11NS 3 HN C10= 14067.98
387: L. Gozdek - K. Wawrzyniak, 2.0, KP 12NS 3 DN CA-2 20013.48
488: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 13NS 4 SN HK+2 68095.83
488: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 14NS 5 H xS DK+1 75093.90
589: M. Krakowiak - M. Bielski, 10.0, KP 15NS 2 HW S3= 11015.61
589: M. Krakowiak - M. Bielski, 10.0, KP 16NS 3 SW CK= 14041.63
690: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 6.0, KP 17NS 4 DN C3-3 15080.83
690: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 6.0, KP 18NS 4 DN S7= 13053.64
791: C. Bury - J. Palewicz, 8.0, KP 19NS 4 S xS HJ= 59085.29
791: C. Bury - J. Palewicz, 8.0, KP 20NS 2 NTW C5= 12029.66
892: D. Żmudzka - A. Karczewski, 5.5, KP 21NS 4 HS D2-2 2002.22
892: D. Żmudzka - A. Karczewski, 5.5, KP 22NS 4 SW C2-1 10092.40
993: R. Szafranek - P. Proporowicz, 9.0, KP 23NS 3 DW SK-1 10083.50
993: R. Szafranek - P. Proporowicz, 9.0, KP 24NS 4 SE C4= 42016.99
1094: M. Graczkowski - W. Kamiński, 12.0, KP 25NS 4 HN CQ+1 45091.99
1094: M. Graczkowski - W. Kamiński, 12.0, KP 26NS 2 CE H7= 9021.71
1195: R. Nowiński - E. Nowińska, 1.0, KP 27NS 6 DN C6+1 94089.73
1195: R. Nowiński - E. Nowińska, 1.0, KP 28NS 4 SE C6+1 45058.23
1281: K. Nowak - Z. Mossakowski, 5.5, KP 29EW 3 HE H8+1 17074.87
1281: K. Nowak - Z. Mossakowski, 5.5, KP 30EW 4 HW SJ= 42078.42
1382: H. Adamski - E. Kubiak, 1.0, KP 1EW 2 DE H5-1 5015.85
1382: H. Adamski - E. Kubiak, 1.0, KP 2EW 2 HN CJ-2 20085.85
1483: A. Buczkowski - D. Bartoś, 8.0, KP 3EW 3 NTW HK+2 66088.91
1483: A. Buczkowski - D. Bartoś, 8.0, KP 4EW 3 NTS SA= 60012.01
1584: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP 5EW 3 NTN CQ-1 10065.52
1584: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP 6EW 1 NTE H7+1 12084.88
 +/-
 WYNIK56.22
 MIEJSCE75