Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 14 października 2019

Wyniki z 50 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 696: C. Kawiak - A. Wójcik, 12.0, ZP, ZP/215

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1693: R. Olobry - E. Mańkowski, 4.5, ZP 5EW 65024.85
1693: R. Olobry - E. Mańkowski, 4.5, ZP 6EW 62083.33
1693: R. Olobry - E. Mańkowski, 4.5, ZP 7EW 21028.51
1693: R. Olobry - E. Mańkowski, 4.5, ZP 8EW 42032.84
1698: D. Dudzik - F. Świderski, 9.5, ZP 21EW 11031.19
1698: D. Dudzik - F. Świderski, 9.5, ZP 22EW 5078.85
1698: D. Dudzik - F. Świderski, 9.5, ZP 23EW 10050.15
1698: D. Dudzik - F. Świderski, 9.5, ZP 24EW 40028.34
2695: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 31EW 42066.72
2695: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 32EW 14022.59
2695: L. Błaziński - R. Szopiński, 19.0, ZP 33EW 45045.92
3697: M. Rogowski - R. Szlachetka, 17.0, ZP 1NS 5052.40
3697: M. Rogowski - R. Szlachetka, 17.0, ZP 2NS 5061.38
3697: M. Rogowski - R. Szlachetka, 17.0, ZP 3NS 20031.71
3697: M. Rogowski - R. Szlachetka, 17.0, ZP 4NS 60070.06
3700: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 9NS 11070.89
3700: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 10NS 62032.34
3700: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 11NS 10084.63
3700: J. Kubinowski - J. Świderski, 7.0, NZ/ZP 12NS 10054.61
4699: B. Listwoń - M. Uniejewski, 3.0, ZP 17NS 15088.59
4699: B. Listwoń - M. Uniejewski, 3.0, ZP 18NS 15098.34
4699: B. Listwoń - M. Uniejewski, 3.0, ZP 19NS 11065.07
4699: B. Listwoń - M. Uniejewski, 3.0, ZP 20NS 17032.28
5694: H. Cieśla - R. Ćwierz, 4.0, ZP 13NS 17020.96
5694: H. Cieśla - R. Ćwierz, 4.0, ZP 14NS 42072.84
5694: H. Cieśla - R. Ćwierz, 4.0, ZP 15NS 10032.09
5694: H. Cieśla - R. Ćwierz, 4.0, ZP 16NS 20083.53
5692: M. Siwy - A. Grabowski, 13.5, ZP 28EW 45086.08
5692: M. Siwy - A. Grabowski, 13.5, ZP 29EW 63068.14
5692: M. Siwy - A. Grabowski, 13.5, ZP 30EW 13018.85
 +/-
 WYNIK53.94
 MIEJSCE203