Turniej na maksy

Czwartek, 10 października 2019

Wyniki z 12 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 39: S. Miłaszewicz - J. Ryndak, 10.0, LB, LB/75

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
141: Z. Dachowski - Z. Dolata, 5.0, LB 13EW 6 SS H3= 143034.48
141: Z. Dachowski - Z. Dolata, 5.0, LB 14EW 2 NTW C9+2 18020.69
141: Z. Dachowski - Z. Dolata, 5.0, LB 15EW 3 NTS H3+4 72018.10
243: R. Jakubczak - S. Waga, 6.5, LB 4NS 3 NTS SK-2 20031.03
243: R. Jakubczak - S. Waga, 6.5, LB 5NS 1 NTE SK+2 15032.76
243: R. Jakubczak - S. Waga, 6.5, LB 6NS 4 HS SK+1 45069.83
342: J. Starke - E. Poniewiera, 4.0, LB 10NS 3 NTW D3-1 10087.07
342: J. Starke - E. Poniewiera, 4.0, LB 11NS 4 SN HK= 42083.32
342: J. Starke - E. Poniewiera, 4.0, LB 12NS 5 HN CK+1 68062.93
445: M. Skowroński - W. Stachowski, 1.5, LB 16EW 5 HE CK-2 20011.21
445: M. Skowroński - W. Stachowski, 1.5, LB 17EW 2 SW DJ+3 20062.28
445: M. Skowroński - W. Stachowski, 1.5, LB 18EW 3 SN DK-1 10040.52
538: A. Skonieczny - A. Kałużny, 5.0, LB 22EW 6 D xS CA-2 30032.76
538: A. Skonieczny - A. Kałużny, 5.0, LB 23EW 2 HS H5-1 10042.24
538: A. Skonieczny - A. Kałużny, 5.0, LB 24EW 2 CN SA= 9061.21
640: W. Wiśniewski - A. Bogusz, 10.0, LB 25NS 3 SW CK= 14038.79
640: W. Wiśniewski - A. Bogusz, 10.0, LB 26NS PASS 027.59
640: W. Wiśniewski - A. Bogusz, 10.0, LB 27NS 4 SS DA+1 45047.58
744: J. Musielak - A. Drgas, 4.0, LB 19EW 4 SW HJ= 62073.28
744: J. Musielak - A. Drgas, 4.0, LB 20EW 3 NTN H6+2 66039.66
744: J. Musielak - A. Drgas, 4.0, LB 21EW 1 NTE D5+2 15072.41
837: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB 7NS 1 NTS SK= 9057.76
837: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB 8NS 4 HE S7= 42044.83
837: T. Birecki - M. Miłaszewicz, 10.0, LB 9NS 4 SS H7= 42036.21
936: I. Leszczewska - T. Lisiecki, 3.5, LB 1EW 2 HE C5= 11041.38
936: I. Leszczewska - T. Lisiecki, 3.5, LB 2EW 3 NTE D6+1 43056.90
936: I. Leszczewska - T. Lisiecki, 3.5, LB 3EW 2 HE DQ-2 2009.48
 +/-
 WYNIK45.79
 MIEJSCE91