Turniej na maksy

Środa, 9 października 2019

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 23: W. Gąssowski - J. Michałek, 33.0, MP/SL, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
148: J. Herman - M. Krawczyk, 23.0, MP 1NS 3 NTE SQ= 40075.37
148: J. Herman - M. Krawczyk, 23.0, MP 2NS 1 NTW D5= 9061.94
148: J. Herman - M. Krawczyk, 23.0, MP 3NS 3 NTW S4-2 20097.01
173: T. Stryszawski - A. Harasimowicz, 13.0, MP 4NS 2 HS S9= 11086.57
173: T. Stryszawski - A. Harasimowicz, 13.0, MP 5NS 6 NTN C3-2 2007.46
173: T. Stryszawski - A. Harasimowicz, 13.0, MP 6NS 4 CxE HK-1 20098.51
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 13EW 4 SW D7= 62057.46
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 14EW 6 CxW S4+1 119090.30
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 15EW 4 SS C6= 62048.51
137: B. Lesiecka - Z. Burda, 8.5, MP 22NS 4 HS CA+1 45074.63
137: B. Lesiecka - Z. Burda, 8.5, MP 23NS 3 SxS HJ= 73092.54
137: B. Lesiecka - Z. Burda, 8.5, MP 24NS 2 SN C4-1 5072.39
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 25EW 2 DN C7= 9079.54
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 26EW 5 DxW SK-2 50069.69
160: T. Garbacik - A. Trygar, 27.0, MP 27EW 3 NTE C5-2 1003.48
270: M. Wilczyński - W. Klapper, 26.0, MP/WM 10EW 4 SW CJ= 62037.31
270: M. Wilczyński - W. Klapper, 26.0, MP/WM 11EW 5 HW DK+2 51073.88
270: M. Wilczyński - W. Klapper, 26.0, MP/WM 12EW 5 SS CA-2 20067.91
233: T. Bisping - M. Nanke, 12.0, MP 16EW 3 NTW DA= 60078.36
233: T. Bisping - M. Nanke, 12.0, MP 17EW 3 DW H5-1 5094.03
233: T. Bisping - M. Nanke, 12.0, MP 18EW 2 SE H7= 11085.07
272: M. Hernandez - M. Kędzierski, 6.0, MP 19NS 3 SxN D3-3 50032.09
272: M. Hernandez - M. Kędzierski, 6.0, MP 20NS 4 HN S6= 62037.31
272: M. Hernandez - M. Kędzierski, 6.0, MP 21NS 3 DxS CK-1 20011.94
471: M. Kiepura - S. Urbanowski, 12.0, MP 7NS 2 SN H8-1 10037.31
471: M. Kiepura - S. Urbanowski, 12.0, MP 8NS 3 DW C6-1 5052.27
471: M. Kiepura - S. Urbanowski, 12.0, MP 9NS 2 NTS S4-1 5057.57
 +/-
 WYNIK62.24
 MIEJSCE4