| 1 | 199: E. Stefanów - S. Jaros, 8.0, MP |
21 | EW |
4  | W | 6 | = |
-420 | 36.46 |
| 1 | 199: E. Stefanów - S. Jaros, 8.0, MP |
22 | EW |
3  | S | 6 | -3 |
-150 | 91.71 |
| 2 | 205: T. Biernat - M. Jaworski, 25.0, MP |
13 | NS |
3  | E | 6 | +2 |
-660 | 35.11 |
| 2 | 205: T. Biernat - M. Jaworski, 25.0, MP |
14 | NS |
3  | W | 3 | = |
-400 | 82.02 |
| 3 | 203: A. Lubojemski - S. Gwizdek, 14.5, MP |
1 | NS |
3  | N | A | = |
140 | 86.03 |
| 3 | 203: A. Lubojemski - S. Gwizdek, 14.5, MP |
2 | NS |
2  | E | 6 | -2 |
100 | 29.61 |
| 3 | 196: A. Bobołowicz - M. Sady, 17.0, MP |
19 | EW |
3  | S | 5 | +2 |
460 | 0.00 |
| 3 | 196: A. Bobołowicz - M. Sady, 17.0, MP |
20 | EW |
2  | W | K | +1 |
-140 | 52.79 |
| 4 | 193: W. Rybka - M. Wilczyński, 10.0, MP |
15 | EW |
4  | W | K | = |
-420 | 50.56 |
| 4 | 193: W. Rybka - M. Wilczyński, 10.0, MP |
16 | EW |
3  | W | A | +2 |
-200 | 69.77 |
| 5 | 211: P. Wzorek - W. Krawczyk, 5.5, MP |
7 | NS |
3  | S | K | -2 |
-200 | 34.64 |
| 5 | 211: P. Wzorek - W. Krawczyk, 5.5, MP |
8 | NS |
2  | N | A | +1 |
140 | 70.11 |
| 6 | 194: J. Barczyk - A. Borek, 12.0, MP |
3 | EW |
3  | S | 3 | -1 |
-50 | 78.65 |
| 6 | 194: J. Barczyk - A. Borek, 12.0, MP |
4 | EW |
4  | N | Q | = |
620 | 31.84 |
| 6 | 189: P. Stefanów - R. Podsiadły, 7.0, MP |
11 | EW |
4  | S | 9 | +1 |
450 | 33.24 |
| 6 | 189: P. Stefanów - R. Podsiadły, 7.0, MP |
12 | EW |
3  | W | 9 | +2 |
-150 | 34.27 |
| 7 | 209: W. Klapper - Z. Przeginiak, 26.0, WM/MP |
5 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 7 | 209: W. Klapper - Z. Przeginiak, 26.0, WM/MP |
6 | NS |
3 x | S | J | -2 |
-300 | 6.99 |
| 9 | 192: Z. Gędłek - K. Chłobowski, 16.0, MP |
27 | EW |
2  | W | K | -1 |
50 | 58.57 |
| 9 | 192: Z. Gędłek - K. Chłobowski, 16.0, MP |
28 | EW |
4  | S | 2 | -2 |
-200 | 89.72 |
| 10 | 202: K. Dziadkowiec - T. Rejdych, 14.0, MP |
23 | NS |
4  | S | K | -1 |
-100 | 50.00 |
| 10 | 202: K. Dziadkowiec - T. Rejdych, 14.0, MP |
24 | NS |
4  | N | 6 | +1 |
450 | 68.54 |
| 11 | 206: M. Praszałowicz - H. Leskiewicz, 9.0, MP |
9 | NS |
4  | N | 5 | +2 |
480 | 82.96 |
| 11 | 206: M. Praszałowicz - H. Leskiewicz, 9.0, MP |
10 | NS |
3  | W | 2 | = |
-600 | 42.18 |
| 11 | 201: T. Stryszawski - P. Ludwikowski, 14.0, MP |
25 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 11 | 201: T. Stryszawski - P. Ludwikowski, 14.0, MP |
26 | NS |
3  | N | A | -1 |
-100 | 50.30 |
| 12 | 198: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP |
17 | EW |
4  | W | A | -1 |
50 | 23.02 |
| 12 | 198: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP |
18 | EW |
5  | S | Q | +1 |
680 | 64.52 |