Turniej na impy (cav.)

Czwartek, 3 października 2019

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 34: J. Serwatowska - B. Dejnakowski, 5.5, MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapisIMP
133: I. Worwa-Głuchowska - W. Bartnik, 1.0, MA 25EW 2 SE H10+1 140-3.52
133: I. Worwa-Głuchowska - W. Bartnik, 1.0, MA 26EW 3 HS DK= 140-3.45
235: S. Piech - S. Petrykowski, 0.5, -/MA 29EW 4 HW H4-1 100-3.92
235: S. Piech - S. Petrykowski, 0.5, -/MA 30EW 3 NTN H8+2 460-1.25
337: J. Kilanowicz-Bosek - J. Bejma, 6.0, MA 3EW 4 HS C10+2 480-1.07
337: J. Kilanowicz-Bosek - J. Bejma, 6.0, MA 4EW 2 SW D8= 1100.28
49: J. Matusiak - K. Matusiak, 4.0, MA 7EW 2 CN DK+3 1508.69
49: J. Matusiak - K. Matusiak, 4.0, MA 8EW 6 S xN DA-2 3000.66
511: B. Kamiński - M. Hauswirt, 4.5, MA 11EW 6 NTW C10= 9909.48
511: B. Kamiński - M. Hauswirt, 4.5, MA 12EW 1 NTE S5+1 1200.07
613: W. Miłoszewski - Z. Gżałczyński, 1.5, MA 15EW 4 SE CA-2 100-0.14
613: W. Miłoszewski - Z. Gżałczyński, 1.5, MA 16EW 4 HS DA+2 4800.52
715: D. Szywalska - I. Klorek, 1.5, MA 19EW 2 NTS DQ+4 2406.21
715: D. Szywalska - I. Klorek, 1.5, MA 20EW 1 NTE H8+3 1801.52
817: A. Radlińska - S. Stachowicz, 0.5, -/MA 23EW 3 NTN CK-2 20013.10
817: A. Radlińska - S. Stachowicz, 0.5, -/MA 24EW 4 DS H10= 130-1.28
919: Z. Mizikowski - H. Bobrowski, 0.0, 27EW 2 HS CA-1 501.85
919: Z. Mizikowski - H. Bobrowski, 0.0, 28EW 3 NTE CJ= 4000.80
1021: K. Goreń - J. Nycz, 2.5, MA 1NS 3 NTS S2-1 50-6.59
1021: K. Goreń - J. Nycz, 2.5, MA 2NS 4 HS C5-1 100-4.10
1123: R. Karwat - A. Szczupakowski, 5.0, MA 5NS 5 HN DA-1 100-4.83
1123: R. Karwat - A. Szczupakowski, 5.0, MA 6NS 2 NTE S5= 120-0.79
1225: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 9NS 3 NTN D3-2 100-9.59
1225: J. Kominek - R. Szczęsny, 0.0, 10NS 4 HW SJ-2 2002.90
1327: G. Ożóg - J. Nowik, 2.5, MA 13NS 6 HE CK= 1430-11.03
1327: G. Ożóg - J. Nowik, 2.5, MA 14NS 6 S xW D10= 1210-10.52
 +/-
 WYNIK-16.00
 MIEJSCE51