Turniej na maksy

Środa, 14 sierpnia 2019

Wyniki z 5 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 9: M. Olborska - A. Olborski, 0.0, MA, MA/41

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
110: L. Pęcherzewski - J. Pęcherzewska, 9.5, MA 13NS 4 SS D3+1 65075.78
110: L. Pęcherzewski - J. Pęcherzewska, 9.5, MA 14NS 3 SS D3+1 17072.66
110: L. Pęcherzewski - J. Pęcherzewska, 9.5, MA 15NS 2 HE SA= 11076.98
28: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.5, MA 16NS 3 DS CQ+2 15020.31
28: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.5, MA 17NS 3 SE DK= 14018.75
28: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.5, MA 18NS 2 HW SK+1 14078.56
36: M. Dorau - T. Zataj, 0.0, MA 19NS 2 DW SQ+2 13030.47
36: M. Dorau - T. Zataj, 0.0, MA 20NS 2 NTN H5+1 15023.02
36: M. Dorau - T. Zataj, 0.0, MA 21NS 4 SW CJ-1 5075.00
44: L. Popiel - T. Wolf, 1.5, MA/WP 22NS 2 SW CK= 11016.41
44: L. Popiel - T. Wolf, 1.5, MA/WP 23NS 2 NTW C6+1 15039.69
44: L. Popiel - T. Wolf, 1.5, MA/WP 24NS 4 HN CA-1 5015.09
52: J. Sroczyński - A. Biliński, 0.0, MP/DS 25NS 3 NTN S4-4 2000.01
52: J. Sroczyński - A. Biliński, 0.0, MP/DS 26NS 4 HE CA-1 10060.48
52: J. Sroczyński - A. Biliński, 0.0, MP/DS 27NS 3 SN DA+2 20048.41
618: K. Ziewacz - M. Radwański, 7.0, MP 28NS 4 HW D10= 42024.61
618: K. Ziewacz - M. Radwański, 7.0, MP 29NS 3 HS CA+1 17061.28
618: K. Ziewacz - M. Radwański, 7.0, MP 30NS 3 SN H4-2 10024.61
716: K. Klimczak - M. Wachowska, 2.0, MA 1EW 3 NTE H10-3 15035.16
716: K. Klimczak - M. Wachowska, 2.0, MA 2EW 5 HN D8= 65050.00
716: K. Klimczak - M. Wachowska, 2.0, MA 3EW 5 CS DA= 40039.84
814: E. Gardzińska - W. Gardziński, 4.0, MA 4EW 5 DW SA+1 62029.69
814: E. Gardzińska - W. Gardziński, 4.0, MA 5EW 2 CS DK= 9026.99
814: E. Gardzińska - W. Gardziński, 4.0, MA 6EW 2 HW D6= 11070.63
912: U. Niespodziewańska - P. Jakubowski, 0.0, MA 7EW 4 DW HJ+1 15078.13
912: U. Niespodziewańska - P. Jakubowski, 0.0, MA 8EW 6 SE D6= 98067.19
912: U. Niespodziewańska - P. Jakubowski, 0.0, MA 9EW 2 SW HK-1 10031.25
 +/-
 WYNIK44.11
 MIEJSCE114