Turniej na maksy

Poniedziałek, 29 lipca 2019

Wyniki z 18 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 25: M. Śliwiński - W. Świdziński, 6.0, KP, KP/353

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
136: Z. Rychlik - K. Buchalski, 6.0, KP 5EW 4 DW C10-1 5064.34
136: Z. Rychlik - K. Buchalski, 6.0, KP 6EW 3 NTN D6-3 15098.77
230: M. Piotrowski - P. Iwanus, 10.0, KP 21NS 6 SN DJ= 143076.23
230: M. Piotrowski - P. Iwanus, 10.0, KP 22NS 4 H xN SJ-2 30017.22
333: J. Stachowiak - Z. Sowiński, 0.5, PM/KP 19EW 4 SS CK+1 45041.74
333: J. Stachowiak - Z. Sowiński, 0.5, PM/KP 20EW 6 HE D3= 143089.25
419: P. Tęgowski - M. Marciniak, 0.0, KP 17NS 3 NTN C7-2 1003.28
419: P. Tęgowski - M. Marciniak, 0.0, KP 18NS 3 HW SA-1 5064.34
521: A. Michalski - A. Ciółkowski, 0.0, KP 15EW 4 SE CA= 42071.31
521: A. Michalski - A. Ciółkowski, 0.0, KP 16EW 2 HW H7+1 14082.37
623: M. Borkowski - A. Borkowski, 5.0, PM/KP 27EW 3 SE D5-2 10042.46
623: M. Borkowski - A. Borkowski, 5.0, PM/KP 28EW 4 SN D9+1 65039.69
827: L. Kawski - A. Wojnowski, 12.0, KP 3NS 6 HS S9-1 509.43
827: L. Kawski - A. Wojnowski, 12.0, KP 4NS 3 NTW S5-2 20091.39
929: E. Chudziński - J. Rudziński, 4.0, KP 23NS 4 SN C10+1 65036.89
929: E. Chudziński - J. Rudziński, 4.0, KP 24NS 3 HN DK-1 5052.46
1031: B. Kupczyk - E. Kupczyk, 6.0, KP 1EW 5 D xS S4= 55018.44
1031: B. Kupczyk - E. Kupczyk, 6.0, KP 2EW 4 SE C9= 42095.90
1120: S. Martko - A. Milewski, 4.0, WM/KP 11EW 1 NTS D10= 9070.66
1120: S. Martko - A. Milewski, 4.0, WM/KP 12EW 2 DW HA+1 11062.29
1237: J. Berent - J. Marchlewicz, 0.0, KP 25NS 4 SN DQ-1 5014.23
1237: J. Berent - J. Marchlewicz, 0.0, KP 26NS 2 CS D6+2 13054.10
1334: J. Wojnowski - T. Węgrzynowski, 3.0, KP 9NS 3 D xS HA-2 3000.82
1334: J. Wojnowski - T. Węgrzynowski, 3.0, KP 10NS 1 NTE S3+2 15010.66
1435: E. Weber - W. Radzymiński, 0.0, KP 7NS 3 NTW D6-2 20094.57
1435: E. Weber - W. Radzymiński, 0.0, KP 8NS 4 HN DJ= 42087.70
 +/-
 WYNIK53.48
 MIEJSCE84