| 1 | 35: E. Stefanów - S. Jaros, 7.5, MP |
21 | EW |
2  | E | J | = |
-110 | 37.50 |
| 1 | 35: E. Stefanów - S. Jaros, 7.5, MP |
22 | EW |
3  | S | 4 | = |
400 | 50.00 |
| 2 | 36: K. Gałka - M. Lankosz, 16.0, MP |
25 | EW |
2  | S | K | +2 |
170 | 59.09 |
| 2 | 36: K. Gałka - M. Lankosz, 16.0, MP |
26 | EW |
3  | S | 2 | +1 |
130 | 37.50 |
| 3 | 37: W. Kaczor - D. Gadaś, 7.0, MP |
29 | EW |
1  | E | 7 | +2 |
-150 | 41.18 |
| 3 | 37: W. Kaczor - D. Gadaś, 7.0, MP |
30 | EW |
6  | N | 8 | = |
920 | 51.76 |
| 4 | 38: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP |
3 | EW |
4  | E | K | = |
-620 | 11.36 |
| 4 | 38: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP |
4 | EW |
1  | E | 5 | -1 |
100 | 9.32 |
| 5 | 39: J. Szafraniec - B. Zysek, 4.5, MP |
7 | EW |
4 x | N | A | -1 |
-200 | 27.27 |
| 5 | 39: J. Szafraniec - B. Zysek, 4.5, MP |
8 | EW |
3  | S | 2 | -1 |
-50 | 54.55 |
| 6 | 25: A. Dudzik - M. Jaworski, 25.0, MP |
11 | EW |
5  | W | A | -1 |
50 | 23.84 |
| 6 | 25: A. Dudzik - M. Jaworski, 25.0, MP |
12 | EW |
4  | W | K | = |
-420 | 74.97 |
| 7 | 26: J. Natorski - P. Stefanów, 7.0, MP |
15 | EW |
1  | E | 4 | +2 |
-150 | 81.38 |
| 7 | 26: J. Natorski - P. Stefanów, 7.0, MP |
16 | EW |
3  | N | K | -1 |
-50 | 40.49 |
| 8 | 27: M. Pietrzak - H. Samborek, 5.0, MP |
19 | EW |
2  | N | A | = |
110 | 14.77 |
| 8 | 27: M. Pietrzak - H. Samborek, 5.0, MP |
20 | EW |
4  | E | K | -2 |
200 | 22.73 |
| 9 | 28: R. Cieślik - Z. Burda, 4.5, MP |
23 | EW |
1  | S | 7 | +1 |
120 | 27.92 |
| 9 | 28: R. Cieślik - Z. Burda, 4.5, MP |
24 | EW |
3  | W | 5 | -1 |
50 | 31.82 |
| 10 | 29: S. Urbanowski - H. Święch, 14.0, MP |
27 | EW |
3  | W | J | +2 |
-460 | 36.36 |
| 10 | 29: S. Urbanowski - H. Święch, 14.0, MP |
28 | EW |
4  | N | A | = |
620 | 29.55 |
| 11 | 30: B. Lesiecka - A. Bułat, 10.0, MP |
1 | NS |
4  | E | Q | -1 |
50 | 73.86 |
| 11 | 30: B. Lesiecka - A. Bułat, 10.0, MP |
2 | NS |
2  | W | 6 | = |
-110 | 52.27 |
| 12 | 31: T. Bisping - M. Nanke, 12.0, MP |
5 | NS |
3  | W | K | -3 |
150 | 47.73 |
| 12 | 31: T. Bisping - M. Nanke, 12.0, MP |
6 | NS |
4  | W | 6 | +1 |
-650 | 51.14 |
| 13 | 32: Z. Gruszecki - R. Urbański, 5.5, MP |
9 | NS |
3  | N | Q | = |
110 | 30.68 |
| 13 | 32: Z. Gruszecki - R. Urbański, 5.5, MP |
10 | NS |
3  | W | T | +1 |
-630 | 40.49 |
| 14 | 33: M. Czopek - J. Herman, 18.0, MP |
13 | NS |
2  | E | 8 | +2 |
-170 | 15.13 |
| 14 | 33: M. Czopek - J. Herman, 18.0, MP |
14 | NS |
1  | E | 5 | = |
-90 | 34.89 |
| 15 | 34: H. Leskiewicz - Z. Sagan, 13.0, MP |
17 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 15 | 34: H. Leskiewicz - Z. Sagan, 13.0, MP |
18 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |