Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 8 lipca 2019

Wyniki z 47 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 626: J. Stefanowski - W. Robak, 7.0, WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1625: B. Podgórska - J. Bajka, 10.0, WP 13EW 3 HW -1 10036.21
1625: B. Podgórska - J. Bajka, 10.0, WP 14EW 1 NTW +1 12097.88
1625: B. Podgórska - J. Bajka, 10.0, WP 15EW 4 HS S7+1 65043.18
2627: L. Rosochowicz - A. Dymek, 10.0, WP 19EW 5 DN HK= 40033.49
2627: L. Rosochowicz - A. Dymek, 10.0, WP 20EW 4 SW S5= 62058.58
2627: L. Rosochowicz - A. Dymek, 10.0, WP 21EW 2 SN DQ+2 17020.15
3629: J. Płoszyński - J. Łaniewska, 4.0, WP 25EW 2 SN H8+1 14033.73
3629: J. Płoszyński - J. Łaniewska, 4.0, WP 26EW 3 HE S7= 14059.60
3629: J. Płoszyński - J. Łaniewska, 4.0, WP 27EW 3 CE D10= 11036.30
4631: J. Wilczek - E. Niewierowski, 14.0, WP 31EW 3 NTN S3+2 6609.33
4631: J. Wilczek - E. Niewierowski, 14.0, WP 32EW 3 NTS DK+1 43053.29
4631: J. Wilczek - E. Niewierowski, 14.0, WP 33EW 3 SS D10+1 17033.49
5633: M. Kanikowski - J. Adamczewski, 16.0, WP 4EW 2 NTE H2+3 21035.32
5633: M. Kanikowski - J. Adamczewski, 16.0, WP 5EW 2 SS HQ+2 17013.87
5633: M. Kanikowski - J. Adamczewski, 16.0, WP 6EW 1 NTE HQ+1 12036.24
6635: S. Graś - Ł. Józkowiak, 3.0, WP 10EW 3 CN D6+2 15035.30
6635: S. Graś - Ł. Józkowiak, 3.0, WP 11EW 3 NTE S3+2 46071.21
6635: S. Graś - Ł. Józkowiak, 3.0, WP 12EW 5 DN DQ= 60018.94
7604: J. Nowak - S. Piechocki, 24.0, WP 16EW 5 HE S10= 65093.65
7604: J. Nowak - S. Piechocki, 24.0, WP 17EW 3 HE DQ+3 2302.74
7604: J. Nowak - S. Piechocki, 24.0, WP 18EW 5 HS CQ-1 10092.22
9619: O. Bestrzyński - C. Serek, 30.0, WP 28NS 4 HW D9= 42014.31
9619: O. Bestrzyński - C. Serek, 30.0, WP 29NS 3 NTW D4+4 72074.84
9619: O. Bestrzyński - C. Serek, 30.0, WP 30NS 3 S xS DA-2 30037.27
10621: E. Rodziewicz-Bielewicz - O. Rodziewicz-Bielewicz, 18.0, WP 1NS 1 NTW H9-1 5050.15
10621: E. Rodziewicz-Bielewicz - O. Rodziewicz-Bielewicz, 18.0, WP 2NS 4 SW D3= 42013.00
10621: E. Rodziewicz-Bielewicz - O. Rodziewicz-Bielewicz, 18.0, WP 3NS 4 HW D7= 62034.60
 +/-
 WYNIK42.18
 MIEJSCE615