Turniej na maksy

Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wyniki z 24 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 326: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 0.0, NZ, ZP/255

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1338: S. Jamka - W. Sirman, 3.5, ZP 19EW 4 HN C3-2 10073.65
1338: S. Jamka - W. Sirman, 3.5, ZP 20EW 4 SE D10+1 65067.57
2335: P. Stefanowski - W. Wochna, 5.5, ZP 5EW 2 SS H7= 11093.07
2335: P. Stefanowski - W. Wochna, 5.5, ZP 6EW 4 SW D10+1 65071.99
3333: D. Głowiński - M. Daź, 2.5, ZP/NZ 11EW 2 HW C7-2 1009.28
3333: D. Głowiński - M. Daź, 2.5, ZP/NZ 12EW 3 DW HQ+1 13033.43
4342: H. Adaszewski - K. Żmiejko, 0.0, NZ 7EW 3 HE DJ+2 20029.04
4342: H. Adaszewski - K. Żmiejko, 0.0, NZ 8EW 4 SW H6-2 1009.88
5337: R. Borowski - K. Stec, 0.0, NZ 13EW 5 HW S9= 65090.66
5337: R. Borowski - K. Stec, 0.0, NZ 14EW 2 HS CK= 11011.15
6340: A. Szłapka - F. Wnęk, 4.5, ZP 25NS 2 HE S4+1 14027.98
6340: A. Szłapka - F. Wnęk, 4.5, ZP 26NS 3 DS CA-2 2006.85
7323: M. Wawrzyniak - W. Morawski, 10.0, ZP 23EW 3 NTS C3+2 66030.84
7323: M. Wawrzyniak - W. Morawski, 10.0, ZP 24EW 3 NTS SJ= 40016.17
8332: K. Lipowski - B. Trun, 8.0, ZP 17NS 5 D xN CA-1 10011.38
8332: K. Lipowski - B. Trun, 8.0, ZP 18NS 4 SW D10-1 5065.45
9330: A. Jarnutowska - A. Doliński, 0.0, NZ 21NS 4 HW CQ+1 45045.18
9330: A. Jarnutowska - A. Doliński, 0.0, NZ 22NS 3 NTS H7+1 43062.35
10329: B. Grycner - A. Stępień, 0.0, NZ 29NS 4 HN CA+1 65087.49
10329: B. Grycner - A. Stępień, 0.0, NZ 30NS 4 SW C10-1 5071.03
11334: M. Trukawka - H. Leonowicz, 1.5, NZ/ZP 27NS 3 NTE H4-2 10088.13
11334: M. Trukawka - H. Leonowicz, 1.5, NZ/ZP 28NS 4 SE D2-1 5087.20
12325: A. Gierczyński - M. Drewniak, 2.0, ZP 1NS 5 DE HK= 40049.68
12325: A. Gierczyński - M. Drewniak, 2.0, ZP 2NS 6 C xS H8+1 174092.81
13327: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 3EW 2 SN CQ-1 5048.80
13327: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 4EW 3 HS C7-2 20094.58
14341: C. Niewadził - R. Jankowski, 0.0, NZ/ZP 9NS 2 NTS SJ+1 15070.18
14341: C. Niewadził - R. Jankowski, 0.0, NZ/ZP 10NS 3 NTE H10-3 30090.36
 +/-
 WYNIK54.86
 MIEJSCE78