Turniej na maksy

Poniedziałek, 27 maja 2019

Wyniki z 22 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 168: W. Gąssowski - Z. Przeginiak, 16.0, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1156: T. Biernat - M. Kiepura, 17.0, MP 3EW 5 SN HT-2 10036.62
1156: T. Biernat - M. Kiepura, 17.0, MP 4EW 2 HE S9= 11063.78
2171: J. Natorski - R. Podsiadły, 10.0, MP 5EW 4 SN H3+1 65044.94
2171: J. Natorski - R. Podsiadły, 10.0, MP 6EW 3 NTN D2= 40040.51
3157: E. Kwiecień - J. Wrześniak, 7.0, MP 7EW 2 HS D2+1 14043.35
3157: E. Kwiecień - J. Wrześniak, 7.0, MP 8EW 2 SE S4+2 17067.41
4163: H. Leskiewicz - K. Michałek, 10.0, MP 9EW 4 SW C5-1 10022.47
4163: H. Leskiewicz - K. Michałek, 10.0, MP 10EW 2 HE D5-2 20015.51
5174: J. Brózda - R. Śmiałek, 9.0, MP 11EW 4 HxN DA-1 10067.41
5174: J. Brózda - R. Śmiałek, 9.0, MP 12EW 2 DxE S6= 18092.41
6166: P. Radzikowski - P. Stopa, 22.0, MP 13EW 4 NTS SK-2 20093.63
6166: P. Radzikowski - P. Stopa, 22.0, MP 14EW 4 SW DK-1 5019.87
7167: W. Skoś - E. Somogyi, 3.5, MP 15EW 4 SS S5-2 20096.18
7167: W. Skoś - E. Somogyi, 3.5, MP 16EW 4 SW D4= 62083.44
8165: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 17EW 3 DS CJ= 1109.56
8165: L. Ochał - Z. Gędłek, 8.0, MP 18EW 4 SxS HK= 79013.14
9170: J. Barczyk - R. Cieślik, 10.0, MP 19EW 3 CE S2-1 10043.63
9170: J. Barczyk - R. Cieślik, 10.0, MP 20EW 2 DxN S4-2 50097.15
10175: A. Lubojemski - M. Sady, 25.0, MP 21EW 4 SE DA-2 10045.54
10175: A. Lubojemski - M. Sady, 25.0, MP 22EW 2 SN HA+1 14078.16
11160: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP 23EW 4 HW C7-1 10062.66
11160: G. Plutecka - A. Plutecki, 3.0, MP 24EW 6 NTE H3-1 502.53
11176: M. Praszałowicz - S. Urbanowski, 12.0, MP 25EW 3 NTN CK+1 43034.71
11176: M. Praszałowicz - S. Urbanowski, 12.0, MP 26EW 2 NTN DJ= 12068.15
11177: A. Trygar - T. Garbacik, 25.0, MP 27EW 5 DxW SA-2 30034.13
11177: A. Trygar - T. Garbacik, 25.0, MP 28EW 2 NTxN CJ-1 20094.51
12161: E. Stefanów - S. Jaros, 7.5, MP 1EW 3 DN H8-2 10062.42
12161: E. Stefanów - S. Jaros, 7.5, MP 2EW 5 DW ST-3 1506.37
 +/-
 WYNIK51.44
 MIEJSCE142