| 1 | 61: J. Gdeczyk - A. Stypczyński, 8.0, DS/WP |
22 | NS |
2  | N | 8 | = |
90 | 39.01 |
| 1 | 61: J. Gdeczyk - A. Stypczyński, 8.0, DS/WP |
23 | NS |
3  | N | 4 | -1 |
-100 | 21.70 |
| 1 | 61: J. Gdeczyk - A. Stypczyński, 8.0, DS/WP |
24 | NS |
5  | E | 3 | +1 |
-420 | 48.76 |
| 2 | 53: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS |
25 | EW |
1  | S | A | -1 |
-50 | 50.68 |
| 2 | 53: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS |
26 | EW |
2  | E | 6 | -2 |
200 | 10.00 |
| 2 | 53: M. Hutnik - T. Janeczek, 4.0, DS |
27 | EW |
3  | E | 5 | = |
-400 | 53.43 |
| 3 | 60: J. Romańczyk - I. Kwiatosz, 5.5, DS |
13 | EW |
4  | N | A | +2 |
680 | 18.37 |
| 3 | 60: J. Romańczyk - I. Kwiatosz, 5.5, DS |
14 | EW |
3  | S | 2 | = |
110 | 22.59 |
| 3 | 60: J. Romańczyk - I. Kwiatosz, 5.5, DS |
15 | EW |
4  | E | K | = |
-420 | 54.62 |
| 4 | 58: M. Rój - W. Maciejewski, 6.0, DS |
4 | EW |
3  | N | A | -1 |
-100 | 70.25 |
| 4 | 58: M. Rój - W. Maciejewski, 6.0, DS |
5 | EW |
1  | N | 2 | = |
90 | 65.36 |
| 4 | 58: M. Rój - W. Maciejewski, 6.0, DS |
6 | EW |
4  | N | A | = |
420 | 55.18 |
| 5 | 54: P. Korecki - A. Szuszkiewicz, 10.0, LB/DS |
19 | NS |
4 x | E | J | -2 |
500 | 97.66 |
| 5 | 54: P. Korecki - A. Szuszkiewicz, 10.0, LB/DS |
20 | NS |
2  | E | 6 | -1 |
100 | 69.56 |
| 5 | 54: P. Korecki - A. Szuszkiewicz, 10.0, LB/DS |
21 | NS |
4  | E | 6 | = |
-420 | 26.45 |
| 6 | 59: Z. Niemirski - S. Cygan, 2.0, DS |
1 | NS |
4  | W | 10 | = |
-420 | 15.24 |
| 6 | 59: Z. Niemirski - S. Cygan, 2.0, DS |
2 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 6 | 59: Z. Niemirski - S. Cygan, 2.0, DS |
3 | NS |
TD | | | |
| 60.00 |
| 7 | 63: M. Gostyńska - J. Hawryliszyn, 3.5, DS |
7 | NS |
4  | N | K | -1 |
-100 | 9.64 |
| 7 | 63: M. Gostyńska - J. Hawryliszyn, 3.5, DS |
8 | NS |
4  | S | A | -1 |
-50 | 12.02 |
| 7 | 63: M. Gostyńska - J. Hawryliszyn, 3.5, DS |
9 | NS |
4  | E | A | +1 |
-650 | 7.90 |
| 8 | 56: K. Baranowski - L. Moliński, 4.0, DS |
16 | NS |
5  | S | A | = |
400 | 48.21 |
| 8 | 56: K. Baranowski - L. Moliński, 4.0, DS |
17 | NS |
2  | S | K | +1 |
140 | 61.16 |
| 8 | 56: K. Baranowski - L. Moliński, 4.0, DS |
18 | NS |
4  | E | K | +1 |
-450 | 9.67 |
| 9 | 55: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
10 | EW |
1  | E | 2 | +3 |
-170 | 18.37 |
| 9 | 55: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
11 | EW |
2  | W | 2 | -1 |
50 | 4.28 |
| 9 | 55: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
12 | EW |
6 x | W | A | -4 |
800 | 5.25 |
| 10 | 64: Z. Skórecki - W. Rój, 4.5, DS |
28 | EW |
2  | S | K | = |
90 | 33.24 |
| 10 | 64: Z. Skórecki - W. Rój, 4.5, DS |
29 | EW |
2  | W | 7 | = |
-90 | 48.73 |
| 10 | 64: Z. Skórecki - W. Rój, 4.5, DS |
30 | EW |
3  | N | 3 | +2 |
460 | 42.78 |