Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 13 maja 2019

Wyniki z 53 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 39: J. Kokot - M. Strzelczyk, 5.0, DS, DS/298

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
143: A. Waszkiewicz - D. Permus, 6.5, DS 1NS 5 CE SQ= 40029.92
143: A. Waszkiewicz - D. Permus, 6.5, DS 2NS 3 NTW SJ-4 20089.97
143: A. Waszkiewicz - D. Permus, 6.5, DS 3NS 4 SE DA= 62014.81
143: A. Waszkiewicz - D. Permus, 6.5, DS 4NS 3 NTW SQ-4 40063.27
242: A. Pigulski - R. Rosikiewicz, 5.0, DS 9NS 4 SE S5= 62028.67
242: A. Pigulski - R. Rosikiewicz, 5.0, DS 10NS 4 SE H3= 62037.98
242: A. Pigulski - R. Rosikiewicz, 5.0, DS 11NS 1 NTE D4+2 15021.55
242: A. Pigulski - R. Rosikiewicz, 5.0, DS 12NS 4 DE C10+3 19063.54
438: Z. Trojan - J. Franczak, 2.0, DS 22EW 1 NTW C5-1 10041.48
438: Z. Trojan - J. Franczak, 2.0, DS 23EW 4 HN S7= 62020.60
438: Z. Trojan - J. Franczak, 2.0, DS 24EW 5 DW C4-2 1005.36
540: S. Bałdysz - A. Poziemski, 8.0, DS 25NS 4 SS CQ-3 1506.16
540: S. Bałdysz - A. Poziemski, 8.0, DS 26NS 2 SW C4= 11047.40
540: S. Bałdysz - A. Poziemski, 8.0, DS 27NS 3 NTE C5= 40046.57
644: M. Pastudzki - S. Niewiadomski, 5.5, DS 19EW 3 CE HQ-1 10046.42
644: M. Pastudzki - S. Niewiadomski, 5.5, DS 20EW 2 NTE HJ= 12067.63
644: M. Pastudzki - S. Niewiadomski, 5.5, DS 21EW 4 HE H3= 42073.55
737: T. Potrawa - A. Bojda, 3.5, SL/DS 5NS 2 DN HJ+1 11057.26
737: T. Potrawa - A. Bojda, 3.5, SL/DS 6NS 3 HN CA+2 20014.29
737: T. Potrawa - A. Bojda, 3.5, SL/DS 7NS 4 HN DA-1 1009.64
737: T. Potrawa - A. Bojda, 3.5, SL/DS 8NS 2 HN S6= 11039.64
845: K. Siniecki - J. Chłądowicz, 1.5, -/DS 28EW 1 NTW H3-2 10021.75
845: K. Siniecki - J. Chłądowicz, 1.5, -/DS 29EW 3 NTW C4-2 20016.34
845: K. Siniecki - J. Chłądowicz, 1.5, -/DS 30EW 4 CS DQ+1 15074.93
941: E. Gołdyn - J. Gołdyn, 3.0, DS 13EW 4 SN S2+1 65057.60
941: E. Gołdyn - J. Gołdyn, 3.0, DS 14EW 3 DS C2= 11022.59
941: E. Gołdyn - J. Gołdyn, 3.0, DS 15EW 3 NTW C2-1 509.11
 +/-
 WYNIK38.07
 MIEJSCE736