Turniej na maksy

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Wyniki z 25 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 53: D. Bartoś - S. Łański, 12.0, KP, KP/50

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
138: J. Bronisławski - J. Powalisz, 7.5, KP 13EW 2 HS C4= 11063.48
138: J. Bronisławski - J. Powalisz, 7.5, KP 14EW 3 NTW C9= 40058.43
239: M. Jankowski - Z. Dąbek, 9.0, KP 15EW 3 HN CJ-2 20052.53
239: M. Jankowski - Z. Dąbek, 9.0, KP 16EW 3 NTE DJ-1 10038.42
340: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP 17EW 3 SE HK-1 5048.31
340: W. Ruszkowski - H. Gierszewski, 0.0, KP 18EW 6 SE S5= 98095.40
441: R. Kurpios - L. Kobajło, 3.5, KP 19EW 3 DE HA-1 10013.00
441: R. Kurpios - L. Kobajło, 3.5, KP 20EW 3 NTE D5+2 66092.41
542: M. Romanowski - L. Gozdek, 4.0, KP 21EW 4 SE DK-2 10015.73
542: M. Romanowski - L. Gozdek, 4.0, KP 22EW 4 SS CQ+1 45058.38
643: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 6.0, KP/WP 23EW 3 SS H2-2 20099.16
643: J. Mojsiewicz - W. Chmarzyński, 6.0, KP/WP 24EW 5 HE C4-1 5092.74
744: J. Kowalski - M. Graczkowski, 18.0, KP 25EW 4 HN CK+1 45012.01
744: J. Kowalski - M. Graczkowski, 18.0, KP 26EW 3 NTS D4+2 66023.32
845: M. Skonieczny - D. Żmudzka, 3.0, KP 27EW 4 HE H10+1 45092.26
845: M. Skonieczny - D. Żmudzka, 3.0, KP 28EW 3 DE CA-2 10079.87
946: A. Karczewski - T. Rakoczy, 6.5, KP 1EW 4 SS H8+3 51081.92
946: A. Karczewski - T. Rakoczy, 6.5, KP 2EW 4 DE SA+1 15085.59
1047: M. Krakowiak - P. Proporowicz, 10.0, KP 3EW 3 NTW HJ-1 1004.81
1047: M. Krakowiak - P. Proporowicz, 10.0, KP 4EW 3 NTN S6+1 6304.55
1148: M. Bajerska-Wasilius - M. Grużewski, 2.0, KP 5NS 5 D xE H2+1 6506.22
1148: M. Bajerska-Wasilius - M. Grużewski, 2.0, KP 6NS 3 SN DA-1 5012.71
1235: G. Olejnik - E. Olejnik, 3.0, KP 7NS 6 S xW DJ-3 80099.72
1235: G. Olejnik - E. Olejnik, 3.0, KP 8NS 4 S xE C3= 5906.18
1336: C. Bury - J. Palewicz, 8.0, KP 9NS 3 NTE C5-1 10069.66
1336: C. Bury - J. Palewicz, 8.0, KP 10NS 3 SN C8-2 20020.51
1437: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 11NS 3 SS C5-1 5033.33
1437: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 12NS 6 NTW H8= 99021.35
 +/-
 WYNIK49.36
 MIEJSCE205